飯田市公認地域クラブ一覧
ページID:0135327 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月9日更新
飯田市では、中学校における部活動の地域クラブ活動への移行を進めるにあたり、地域において適切な活動を提供する団体を「飯田市公認地域クラブ」として認定します。
令和8年1月7日時点の認定団体をご紹介します。
| No | クラブ名 | 競技 | 主な活動場所 | 活動紹介 |
| 1 | 鼎野球クラブ | 野球 | 鼎中学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/465KB) |
| 2 | 緑ヶ丘FC | サッカー | 緑ヶ丘中学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/510KB) |
| 3 | 飯田ゼットユースバレーボールクラブ | バレーボール | 座光寺小学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/504KB) |
| 4 | FC ASAHI KANAE ACHI | サッカー | 旭ケ丘中学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/526KB) |
| 5 | 公益社団法人日本空手協会飯田支部 | 空手 | 松尾、伊賀良他 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 6 | 飯伊柔道協会 | 柔道 | 上郷、鼎他 | 詳細はこちら (PDFファイル/474KB) |
| 7 | TOP HILLソフトテニスクラブ | ソフトテニス | 飯田東中、天竜峡 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 8 | MIDORI STC | ソフトテニス | 天竜峡テニスコート | 詳細はこちら (PDFファイル/415KB) |
| 9 | 松尾公民館柔道クラブ | 柔道 | 松尾公民館 | 詳細はこちら (PDFファイル/507KB) |
| 10 | イイダッシュAC | 陸上 | 松尾陸上競技場 | 詳細はこちら (PDFファイル/470KB) |
| 11 | FC 西 | サッカー | 飯田西中学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/489KB) |
| 12 | POPS | バスケット | 鼎体育館、上郷小 | 詳細はこちら (PDFファイル/476KB) |
| 13 | VC.SUNRISE | バレーボール | 旭ケ丘中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 14 | VC RYUKYO | バレーボール | 竜峡中学校 | 詳細はこちら (PDFファイル/457KB) |
| 15 | MSJAC(南信州ジュニアアスリートクラブ) | 陸上 | 松尾陸上競技場 | 詳細はこちら (PDFファイル/502KB) |
| 16 | NEXT | バスケットボール | 旭ケ丘中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 17 | 南信州クラブ(南信州Jr) | ラグビー | 高陵中、飯田西中 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 18 | Grow | バスケットボール | 旭ケ丘中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 19 | 旭ケ丘中地域卓球クラブ | 卓球 | 旭ケ丘中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 20 | GREEN VORTEX | バスケットボール | 緑ヶ丘中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 21 | かざこし卓球クラブ | 卓球 | 飯田西中学校 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |
| 22 | もりの学校パソコンクラブ | パソコン | 山本公民館 | 準備中 ※詳細は生涯学習・スポーツ課まで |

