ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 施設案内 > 公民館 飯田市公民館使用料の改定について(R1.10.1)

本文

飯田市公民館使用料の改定について(R1.10.1)

ページID:0065115 更新日:2019年8月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日から、使用料の一部が改定されます。改定される施設とその使用料は、次の表のとおりです。

10月1日以降の使用申し込み分から新使用料が適用されます。

表中の通常期間とは、使用日が4月1日から6月30日まで、または9月1日から10月30日までの間をいいます。

冷暖房期間とは、使用日が7月1日から8月31日まで、または11月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。

<公民館会議室等使用料>(改定後)

飯田市公民館

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼夜 全日
午前8時30分から正午までの間 午後1時から午後5時までの間 午後6時から午後10時までの間 午後1時から午後10時までの間 午前8時30分から午後10時までの間
料理教室 通常期間 1,900 2,950 4,200 6,950 8,700
冷暖房期間 2,500 3,800 5,450 9,050 11,300
児童室 通常期間 700 1,100 1,550 2,550 3,250
冷暖房期間 910 1,450 2,050 3,350 4,250
第一講義室 通常期間 1,000 1,550 2,200 3,700 4,650
冷暖房期間 1,300 2,050 2,900 4,850 6,050
第二講義室 通常期間 900 1,350 1,950 3,300 4,150
冷暖房期間 1,170 1,755 2,550 4,300 5,400
第三講義室 通常期間 600 950 1,350 2,200 2,750
冷暖房期間 780 1,250 1,755 2,900 3,600
和室会議室 通常期間 1,450 2,150 3,150 5,200 6,500
冷暖房期間 1,900 2,800 4,150 6,750 8,450
図書室 通常期間 700 1,100 1,550 2,550 3,250
冷暖房期間 910 1,450 2,050 3,350 4,250
研修室 通常期間 1,000 1,550 2,200 3,700 4,650
冷暖房期間 1,300 2,050 2,900 4,850 6,050
第一視聴覚室 通常期間 900 1,350 1,950 3,300 4,150
冷暖房期間 1,170 1,755 2,550 4,300 5,400
第二視聴覚室 通常期間 600 950 1,350 2,200 2,750
冷暖房期間 780 1,250 1,755 2,900 3,600

飯田市教育文化センターのホール

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼夜 全日
8時30分から12時までの間 13時から17時までの間 18時から22時までの間 13時から22時までの間 8時30分から22時までの間
ホール(舞台を含む。) 平日 通常期間 10,050 15,000 21,300 35,200 44,000
冷暖房使用料 2,950 4,500 6,400 10,550 13,200
土曜日 通常期間 12,000 18,000 25,600 42,300 52,900
冷暖房使用料 3,550 5,400 7,650 12,650 15,900
日曜日、休日 通常期間 12,900 19,600 27,800 45,800 57,300
冷暖房使用料 3,850 5,850 8,350 13,700 17,150
舞台のみ 平日 通常期間 1,950 2,950 4,250 7,000 8,800
冷暖房使用料 2,950 4,500 6,400 10,550 13,200
土曜日 通常期間 2,350 3,550 5,100 8,450 10,500
冷暖房使用料 3,550 5,400 7,650 12,650 15,900
日曜日、休日 通常期間 2,550 3,850 5,550 9,150 11,400
冷暖房使用料 3,850 5,850 8,350 13,700 17,150

飯田市教育文化センターのホール以外の会議室

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼夜 全日
8時30分から12時までの間 13時から17時までの間 18時から22時までの間 13時から22時までの間 8時30分から22時までの間
楽屋 通常期間 1,050 1,600 2,350 3,800 4,850
冷暖房期間 1,365 2,100 3,050 5,000 6,250
展示室1 通常期間 1,000 1,550 2,250 3,700 4,700
冷暖房期間 1,300 2,050 2,900 4,900 6,050
展示室2 通常期間 900 1,350 1,950 3,300 4,150
冷暖房期間 1,170 1,755 2,550 4,350 5,400
展示室3 通常期間 600 950 1,350 2,250 2,800
冷暖房期間 780 1,250 1,755 2,900 3,650
展示室4 通常期間 950 1,450 2,050 3,450 4,350
冷暖房期間 1,250 1,900 2,700 4,550 5,700
展示解体室 通常期間 700 1,100 1,550 2,600 3,250
冷暖房期間 910 1,450 2,050 3,350 4,300

飯田市教育文化センター及び飯田市鼎文化センターの備品等の使用料

(4) 楽器関係

名称 単位 使用料(円)
フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) 1台 5,400
(略)