○飯田市手数料条例
平成12年3月27日
条例第3号
飯田市手数料条例(昭和42年飯田市条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により飯田市が徴収する手数料について、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第98条に関する事務 別表第2に掲げるところによる。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する事務 別表第3に掲げるところによる。
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)に関する事務 別表第4に掲げるところによる。
(郵便料等の負担)
第3条 前条に規定する事務について書類の交付を郵便等で受けようとする者は、当該郵便等に要する費用を負担しなければならない。
(1) 戸籍に記載した事項に関する証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による請求に対するものをいう。)を交付した場合で、法律の規定により無料で証明を行うことができるとされているものについて証明を行ったとき。
(2) 戸籍に記載した事項について条例で定めるところにより市長が無料で証明を行うことができると規定している法律の規定に基づき、市長の証明が必要とされる届けについて住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の2又は第12条の3の規定による請求に対するものをいう。)を交付した場合
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において同法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧に供する場合
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者から申請があった場合
(5) 官公署から請求があった場合で、市長が必要と認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により無料で行うこととされている事務に関して申請があった場合
(7) その他市長が必要と認めた場合
2 市長は、必要と認めた場合は、手数料の金額を減免することができる。この場合において申請者は、市長が規則で定める方法により申し出なければならない。
(1) 法令の規定に基づく官公庁の処分により、現にある建築物又は工作物を移転するため、建築基準法に基づく確認を要するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
3 前2項の規定により手数料の免除又は減額を受けようとする者は、市長が規則で定める方法により申し出なければならない。
(1) 別表第4の1の項の(1)に該当することによる交付 飯田市に所属する行政庁(以下「行政庁」という。)であって、行政不服審査法第9条第1項に規定する審査庁となったもの
(2) 別表第4の1の項の(2)に該当することによる交付 地方自治法第258条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定において準用する地方自治法第86条第4項前段の規定において準用する同法第74条の2第4項について適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による異議の申出を受けた行政庁
(3) 別表第4の1の項の(3)に該当することによる交付 飯田市選挙管理委員会
(4) 別表第4の1の項の(4)に該当することによる交付 飯田市固定資産評価審査委員会
(5) 別表第4の2の項に該当することによる交付 飯田市行政不服審査会(飯田市行政不服審査会条例(平成28年飯田市条例第2号)第1条に規定するものをいう。)
2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。
(過料)
第8条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において改正前の飯田市手数料条例の規定に基づき納付すべき手数料は、なお従前の例による。
(戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例の廃止)
3 戸籍記載事項証明手数料の無料取扱いに関する条例(平成5年飯田市条例第43号)は、廃止する。
(飯田市税条例の一部改正)
附則(平成14年3月31日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年7月4日条例第46号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月26日条例第43号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第65号抄)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定は、平成20年4月1日以後に受理する申請に係る手数料から適用し、同日前に受理した申請に係る手数料は、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日条例第20号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例中別表第2の改正規定は平成21年4月1日から、別表第1の改正規定は同年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、平成21年4月1日以後に受け付けた申請又は通知に対する審査又は完了検査に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請又は通知に対する審査又は完了検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条中の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づく事務及び外国人登録証明書の記載内容についての証明書の交付に係る部分以外の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、平成25年1月1日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第6号)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年5月29日
(2) 第2条中別表第1の改正規定 平成27年4月1日
(3) 第2条中別表第2の改正規定 平成27年6月1日
附則(平成27年10月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、施行日以後に受け付ける申請に対する閲覧又は交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する閲覧又は交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、施行日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用する。
附則(平成29年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市手数料条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により申請のあった事務に係る手数料についての前項の規定の適用については、郵便物又は同条第3項に規定する信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は同項に規定する信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその申請があったものとみなす。
附則(平成30年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する審査に係る手数料から適用する。
附則(平成31年3月28日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、別表第1に掲げる飯田都市計画座光寺地区計画の告示の日又は飯田都市計画上郷地区計画の告示の日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の飯田市手数料条例別表第3の6の部及び7の部の規定は、この条例の公布の日以後に受け付けた申請に係る手数料から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の飯田市手数料条例の規定は、令和元年10月1日以後に受け付けた申請に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、この条例の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(適用)
2 改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、公布の日以後に受け付ける申請に係る手数料から適用する。
附則(令和3年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける申請に対する閲覧又は交付に係る手数料から適用し、同日前に受け付けた申請に対する閲覧又は交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市手数料条例の規定は、この条例の施行日以後に受け付ける申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市手数料条例別表第2の規定は、施行日以後に受け付けた申請に対する審査に係る手数料から適用し、施行日前に受け付けた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月27日条例第41号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の種類 | 単位 | 金額 | ||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | ||||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350円 | ||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定による除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | ||||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450円 | ||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付(次項の事務を除く。)又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | ||||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項の様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | ||||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定による届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 | ||||
戸籍法第120条の3第2項の規定による戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400円 | ||||
戸籍法第120条の3第2項の規定による除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700円 | ||||
戸籍(戸籍法第8条の規定により飯田市役所に備える正本をいう。)に記載されていないことに関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第12条、第12条の2若しくは第12条の3の規定による住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付又は同法第12条の4の規定による住民票の写しの交付 | 1通 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第15条の4の規定による住民票の除票の写し又は住民票除票記載事項証明書の交付 | 1通 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写し又は戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通 | 300円 | ||||
住民基本台帳法第21条の3の規定による戸籍の附票の除票の写し又は戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 1通 | 300円 | ||||
住民票(住民基本台帳法第6条の規定により飯田市長が調製するものをいう。)が調製されていないことに関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
婚姻の要件の具備に関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
民法(明治29年法律第89号)第8条の規定による成年被後見人又は同法第12条の規定による被保佐人でないこと及び破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産者でないことに関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年飯田市条例第42号)第7条の規定による印鑑登録証の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例第9条の規定による印鑑登録証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年飯田市条例第111号)第7条の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
墓地台帳に登録されている事項に関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 | ||||
地方税法第20条の10の規定による納税証明書(市税完納に関する証明書又は滞納処分を受けたことがないことの証明書を含み、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書を除く。)の交付 | 1件 | 300円 | ||||
所得に関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
飯田市税条例第36条の2に規定する市民税に係る申告書の写しに関する証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付 | 1枚 | 300円 | ||||
個人の新築又は取得をした家屋が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する家屋に該当するものであることについての証明書の交付 | 1枚 | 1,300円 | ||||
地方税法第382条の2の規定による固定資産課税台帳の閲覧並びに同法第387条の規定による土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧 | 1回 | 300円 | ||||
前項の固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳の写しの交付 | 1名義 | 300円 | ||||
地籍図(飯田市税条例第73条に定めるものをいう。以下同じ。)の閲覧 | 1回 | 300円 | ||||
地籍図の写しの交付 | A0版1枚 | 600円 | ||||
A3版1枚 | 300円 | |||||
土地台帳に登録された情報を登載した地籍図の写しの交付 | A3版1枚 | 600円 | ||||
航空写真の写しの交付 | A0版1枚 | 1,500円 | ||||
A3版1枚 | 500円 | |||||
地籍図及び航空写真の写しの重ね図の交付 | A0版1枚 | 2,100円 | ||||
A3版1枚 | 800円 | |||||
その他市税に関する書類の閲覧又は写しの交付 | 1枚 | 300円 | ||||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場又は製造若しくは貯蔵の施設の設置の許可 | 1件 | 12,000円 | ||||
化製場等に関する法律第3条第1項の規定による化製場の設置の許可 | 1件 | 19,000円 | ||||
化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可 | 1件(1個の施設又は同一の構内にある数戸の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき) | 6,000円 | ||||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録(鑑札の交付を含む。) | 1頭 | 3,000円 | ||||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | ||||
狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | ||||
狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 | ||||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による飼養の登録票の交付、有効期間の更新又は登録票の再交付 | 1枚 | 3,400円 | ||||
飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号)第8条第4号、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可又は第14条第1項の規定による許可の更新(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとする場合を除く。) | 広告版類、広告塔類、広告幕類、立看板類又はアーチ類 | 面積2平方メートル未満のもの1個 | 800円 | |||
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個 | 1,300円 | |||||
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 2,100円 | |||||
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 4,100円 | |||||
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||||
特殊装置のもの(ネオンサイン、イルミネーション等) | 面積5平方メートル未満のもの1個 | 1,500円 | ||||
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 2,300円 | |||||
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 4,500円 | |||||
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |||||
アドバルーン | 1個 | 3,200円 | ||||
はり紙又ははり札 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | 100円 | ||||
その他各種の証明書の交付 | 1通 | 300円 |
(備考)
1 地方税法第20条の10の規定による納税証明書の交付の件数の計算については、市長が規則で定める。
2 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、年度、証明事項等を基準として市長が規則で定める。
3 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算については、閲覧に供する事項等を基準として市長が規則で定める。
別表第2(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定により国土交通大臣の登録を受けた者をいう。以下同じ。)が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 | 一戸建ての住宅で、住宅を新築しようとする場合において国が定める基準(以下「新築基準」という。)によるもの | 1戸 | 17,000円 | ||
一戸建ての住宅で、住宅を増築し、又は改築しようとする場合において国が定める基準(以下「増改築基準」という。)によるもの | 1戸 | 23,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 28,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 42,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 38,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 60,000円 | ||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅で新築基準によるもの | 1戸 | 50,000円 | |||
一戸建ての住宅で増改築基準によるもの | 1戸 | 73,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 86,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 155,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 144,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 230,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 23,000円 | ||
共同住宅等 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 38,000円 | |||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟 | 60,000円 | ||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 73,000円 | |||
共同住宅等 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 144,000円 | |||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟 | 230,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築をしようとする住宅の構造又は設備の変更の場合(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築が完了した旨の報告が提出された住宅の構造又は設備の変更の場合を除く。) | 登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で新築基準によるとき。 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 2,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 11,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 19,000円 | ||||
登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で増改築基準によるとき。 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 3,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 22,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 34,000円 | ||||
上記2区分以外のとき。 | 一戸建ての住宅で新築基準によるもの | 1戸 | 16,000円 | |||
一戸建ての住宅で増改築基準によるもの | 1戸 | 24,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 40,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 75,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 69,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 112,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅の建築が完了した旨の報告が提出された住宅の構造又は設備の変更の場合 | 登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で新築基準によるとき。 | 一戸建ての住宅で新築基準によるもの | 1戸 | 8,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 17,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 25,000円 | ||||
登録住宅性能評価機関が作成する図書により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合すると市長が認めた住宅で増改築基準によるとき。 | 一戸建ての住宅で増改築基準によるもの | 1戸 | 9,000円 | |||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 28,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 40,000円 | ||||
上記2区分以外のとき。 | 一戸建ての住宅で新築基準によるもの | 1戸 | 22,000円 | |||
一戸建ての住宅で増改築基準によるもの | 1戸 | 30,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 46,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、新築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 81,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 75,000円 | ||||
一戸建ての住宅以外の住宅で、増改築基準によるものであって1棟の戸数が5を超えるもの | 1棟 | 118,000円 | ||||
上記2区分以外の場合 | 新築基準によるとき。 | 1件 | 2,000円 | |||
増改築基準によるとき。 | 1件 | 3,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による認定を受けた長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 住宅の構造又は設備の変更 | 確認書又はその写しが提出された場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 9,000円 | |
共同住宅等 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 28,000円 | |||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟 | 40,000円 | ||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 30,000円 | |||
共同住宅等 | 1棟の戸数が5以下のもの | 1棟 | 75,000円 | |||
1棟の戸数が5を超え10以下のもの | 1棟 | 118,000円 | ||||
上記以外の場合 | 1件 | 3,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件 | 2,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項の規定による管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件 | 2,000円 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件 | 2,000円 | ||||
