○飯田市知的障害者援護施設等措置費徴収金規則
昭和62年11月11日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定により、市長が身体障害者、知的障害者又は要援護老人を施設等に措置した場合に、身体障害者福祉法第38条、知的障害者福祉法第27条又は老人福祉法第28条の規定により被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から費用を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害を受け、又は病気にかかつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ない事情があるとき。
(納付期限)
第3条 納入義務者は前条の負担金を、老人福祉法によるものは翌月月末までに、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法によるものは毎月月末までに市へ納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月13日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の飯田市精神薄弱者援護施設等措置費徴収金規則第2条の規定は、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成7年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市精神薄弱者援護施設等措置費徴収金規則の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年8月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市精神薄弱者援護施設等措置費徴収金規則の規定は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 身体障害者更生援護施設の被措置者に係る徴収月額
被措置者の対象収入額等による階層区分 | 徴収月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
1 | 生活保護法による被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||
2 | 1階層を除き対象収入額がある者 | 対象収入額 270,000円以下 | 0 | 0 | |||
3 | 〃 270,001円以上 280,000〃 | 1,000 | 500 | ||||
4 | 〃 280,001〃 300,000〃 | 1,800 | 900 | ||||
5 | 〃 300,001〃 320,000〃 | 3,400 | 1,700 | ||||
6 | 〃 320,001〃 340,000〃 | 4,700 | 2,300 | ||||
7 | 〃 340,001〃 360,000〃 | 5,800 | 2,900 | ||||
8 | 〃 360,001〃 380,000〃 | 7,500 | 3,700 | ||||
9 | 〃 380,001〃 400,000〃 | 9,100 | 4,500 | ||||
10 | 〃 400,001〃 420,000〃 | 10,800 | 5,400 | ||||
11 | 〃 420,001〃 440,000〃 | 12,500 | 6,200 | ||||
12 | 〃 440,001〃 460,000〃 | 14,100 | 7,000 | ||||
13 | 〃 460,001〃 480,000〃 | 15,800 | 7,900 | ||||
14 | 〃 480,001〃 500,000〃 | 17,500 | 8,700 | ||||
15 | 〃 500,001〃 520,000〃 | 19,100 | 9,500 | ||||
16 | 〃 520,001〃 540,000〃 | 20,800 | 10,400 | ||||
17 | 〃 540,001〃 560,000〃 | 22,500 | 11,200 | ||||
18 | 〃 560,001〃 580,000〃 | 24,100 | 12,000 | ||||
19 | 〃 580,001〃 600,000〃 | 25,800 | 12,900 | ||||
20 | 〃 600,001〃 640,000〃 | 27,500 | 13,700 | ||||
21 | 〃 640,001〃 680,000〃 | 30,800 | 15,400 | ||||
22 | 〃 680,001〃 720,000〃 | 34,100 | 17,000 | ||||
23 | 〃 720,001〃 760,000〃 | 37,500 | 18,700 | ||||
24 | 〃 760,001〃 800,000〃 | 39,800 | 19,900 | ||||
25 | 〃 800,001〃 840,000〃 | 41,800 | 20,900 | ||||
26 | 〃 840,001〃 880,000〃 | 43,800 | 21,900 | ||||
27 | 〃 880,001〃 920,000〃 | 45,800 | 22,900 | ||||
28 | 〃 920,001〃 960,000〃 | 47,800 | 23,900 | ||||
29 | 〃 960,001〃 1,000,000〃 | 49,800 | 24,900 | ||||
30 | 〃 1,000,001〃 1,040,000〃 | 51,800 | 25,900 | ||||
31 | 〃 1,040,001〃 1,080,000〃 | 54,400 | 27,200 | ||||
32 | 〃 1,080,001〃 1,120,000〃 | 57,100 | 28,500 | ||||
33 | 〃 1,120,001〃 1,160,000〃 | 59,800 | 29,900 | ||||
34 | 〃 1,160,001〃 1,200,000〃 | 62,400 | 31,200 | ||||
35 | 〃 1,200,001〃 1,260,000〃 | 65,100 | 32,500 | ||||
36 | 〃 1,260,001〃 1,320,000〃 | 69,100 | 34,500 | ||||
37 | 〃 1,320,001〃 1,380,000〃 | 73,100 | 36,500 | ||||
38 | 〃 1,380,001〃 1,440,000〃 | 77,100 | 38,500 | ||||
39 | 〃 1,440,001〃 1,500,000〃 | 81,100 | 40,500 | ||||
40 | 〃 1,500,001〃 | 8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) | 4万500円に対象収入額から150万円を控除した額に240分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) | ||||
1 当分の間、次の表に掲げる額(通所の場所にあつてはその額の2分の1)を徴収月額の上限とする。 | |||||||
|
|
| |||||
|
| 入所後3年(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設である場合は5年)未満の者 | 入所後3年(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設である場合は5年)以上の者 |
| |||
| 円 | 円 | |||||
身体障害者更生施設 | 30,000 | 50,000 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000 | 50,000 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000 | 90,000 | |||||
|
|
| |||||
2 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。(2)において同じ。)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 |
(2) 身体障害者更生援護施設の被措置者の扶養義務者に係る徴収月額
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収月額 | |||||
入所 | 通所 | |||||
A | 生活保護法による被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | |||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者 | 4,500 | 2,200 | ||
2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | 3,300 | |||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 前年分の所得税額 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 | ||
2 | 〃 30,001円以上 80,000〃 | 13,500 | 6,700 | |||
3 | 〃 80,001〃 140,000〃 | 18,700 | 9,300 | |||
4 | 〃 140,001〃 280,000〃 | 29,000 | 14,500 | |||
5 | 〃 280,001〃 500,000〃 | 41,200 | 20,600 | |||
6 | 〃 500,001〃 800,000〃 | 54,200 | 27,100 | |||
7 | 〃 800,001〃 1,160,000〃 | 68,700 | 34,300 | |||
8 | 〃 1,160,001〃 1,650,000〃 | 85,000 | 42,500 | |||
9 | 〃 1,650,001〃 2,260,000〃 | 102,900 | 51,400 | |||
10 | 〃 2,260,001〃 3,000,000〃 | 122,500 | 61,200 | |||
11 | 〃 3,000,001〃 3,960,000〃 | 143,800 | 71,900 | |||
12 | 〃 3,960,001〃 5,030,000〃 | 166,600 | 83,300 | |||
13 | 〃 5,030,001〃 6,270,000〃 | 191,200 | 95,600 | |||
14 | 〃 6,270,001〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||
1 当分の間、徴収月額は、上表に定める額の2分の1とする。ただし、次の表に掲げる額(通所の場合にあつてはその額の2分の1)から被措置者が(1)により徴収される額を控除した額を徴収月額の上限とする。 | ||||||
|
|
| ||||
| 施設区分 | 被措置者が入所後3年(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設である場合は5年)未満の者 | 被措置者が入所後3年(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設である場合は5年)以上の者 |
| ||
| 円 | 円 | ||||
身体障害者更生施設 | 30,000 | 50,000 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000 | 50,000 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000 | 90,000 | ||||
|
|
| ||||
2 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が(1)により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は、行わないものとする。 4 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。 |
別表第2(第2条関係)
(1) 知的障害者援護施設の被措置者に係る徴収月額
被措置者の対象収入額等による階層区分 | 徴収月額 | |||||
入所 | 通所 | |||||
1 | 生活保護法による被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||
2 | 1階層を除き対象収入額がある者 | 対象収入額 270,000円以下 | 0 | 0 | ||
3 | 〃 270,001円以上 280,000〃 | 1,000 | 500 | |||
4 | 〃 280,001〃 300,000〃 | 1,800 | 900 | |||
5 | 〃 300,001〃 320,000〃 | 3,400 | 1,700 | |||
6 | 〃 320,001〃 340,000〃 | 4,700 | 2,300 | |||
7 | 〃 340,001〃 360,000〃 | 5,800 | 2,900 | |||
8 | 〃 360,001〃 380,000〃 | 7,500 | 3,700 | |||
9 | 〃 380,001〃 400,000〃 | 9,100 | 4,500 | |||
10 | 〃 400,001〃 420,000〃 | 10,800 | 5,400 | |||
11 | 〃 420,001〃 440,000〃 | 12,500 | 6,200 | |||
12 | 〃 440,001〃 460,000〃 | 14,100 | 7,000 | |||
13 | 〃 460,001〃 480,000〃 | 15,800 | 7,900 | |||
14 | 〃 480,001〃 500,000〃 | 17,500 | 8,700 | |||
15 | 〃 500,001〃 520,000〃 | 19,100 | 9,500 | |||
16 | 〃 520,001〃 540,000〃 | 20,800 | 10,400 | |||
17 | 〃 540,001〃 560,000〃 | 22,500 | 11,200 | |||
18 | 〃 560,001〃 580,000〃 | 24,100 | 12,000 | |||
19 | 〃 580,001〃 600,000〃 | 25,800 | 12,900 | |||
20 | 〃 600,001〃 640,000〃 | 27,500 | 13,700 | |||
21 | 〃 640,001〃 680,000〃 | 30,800 | 15,400 | |||
22 | 〃 680,001〃 720,000〃 | 34,100 | 17,000 | |||
23 | 〃 720,001〃 760,000〃 | 37,500 | 18,700 | |||
24 | 〃 760,001〃 800,000〃 | 39,800 | 19,900 | |||
25 | 〃 800,001〃 840,000〃 | 41,800 | 20,900 | |||
26 | 〃 840,001〃 880,000〃 | 43,800 | 21,900 | |||
27 | 〃 880,001〃 920,000〃 | 45,800 | 22,900 | |||
28 | 〃 920,001〃 960,000〃 | 47,800 | 23,900 | |||
29 | 〃 960,001〃 1,000,000〃 | 49,800 | 24,900 | |||
30 | 〃 1,000,001〃 1,040,000〃 | 51,800 | 25,900 | |||
31 | 〃 1,040,001〃 1,080,000〃 | 54,400 | 27,200 | |||
32 | 〃 1,080,001〃 1,120,000〃 | 57,100 | 28,500 | |||
33 | 〃 1,120,001〃 1,160,000〃 | 59,800 | 29,900 | |||
34 | 〃 1,160,001〃 1,200,000〃 | 62,400 | 31,200 | |||
35 | 〃 1,200,001〃 1,260,000〃 | 65,100 | 32,500 | |||
36 | 〃 1,260,001〃 1,320,000〃 | 69,100 | 34,500 | |||
37 | 〃 1,320,001〃 1,380,000〃 | 73,100 | 36,500 | |||
38 | 〃 1,380,001〃 1,440,000〃 | 77,100 | 38,500 | |||
39 | 〃 1,440,001〃 1,500,000〃 | 81,100 | 40,500 | |||
40 | 〃 1,500,001〃 | 8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) | 4万500円に対象収入額から150万円を控除した額に240分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) | |||
1 当分の間、次の表に掲げる額(通所の場合にあつてはその額の2分の1)を徴収月額の上限とする。 | ||||||
|
|
| ||||
| 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| |||
30,000円 | 50,000円 | |||||
|
|
| ||||
2 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(事務費及び事業費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。(2)において同じ。)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 |
(2) 知的障害者援護施設の被措置者の扶養義務者に係る徴収月額
被措置者の属する世帯の階層区分 | 徴収月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の世帯 | 2,200 | 1,100 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年度分の市町村民税課税の世帯 | 所得割非課税の世帯 | 4,500 | 2,200 | ||||
2 | 所得割課税の世帯 | 6,600 | 3,300 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の世帯 | 前年分の所得税額 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 | ||||
2 | 〃 30,001円以上 80,000〃 | 13,500 | 6,700 | |||||
3 | 〃 80,001〃 140,000〃 | 18,700 | 9,300 | |||||
4 | 〃 140,001〃 280,000〃 | 29,000 | 14,500 | |||||
5 | 〃 280,001〃 500,000〃 | 41,200 | 20,600 | |||||
6 | 〃 500,001〃 800,000〃 | 54,200 | 27,100 | |||||
7 | 〃 800,001〃 1,160,000〃 | 68,700 | 34,300 | |||||
8 | 〃 1,160,001〃 1,650,000〃 | 85,000 | 42,500 | |||||
9 | 〃 1,650,001〃 2,260,000〃 | 102,900 | 51,400 | |||||
10 | 〃 2,260,001〃 3,000,000〃 | 122,500 | 61,200 | |||||
11 | 〃 3,000,001〃 3,960,000〃 | 143,800 | 71,900 | |||||
12 | 〃 3,960,001〃 5,030,000〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |||||
13 | 〃 5,030,001〃 6,270,000〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |||||
14 | 〃 6,270,001〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
1 当分の間、被措置者が20歳以上の場合(前年分の所得税額が627万1円以上である世帯に属するときを除く。)の徴収月額は上表に定める額の2分の1とする。 2 当分の間、被措置者が入所後3年未満である場合の徴収月額は、次の表に掲げる額を上限とする。 | ||||||||
|
|
| ||||||
| 年齢区分 | 入所 | 通所 |
| ||||
被措置者が20歳以上の場合 | 30,000円から被措置者が(1)により徴収される額を控除した額 | 15,000円から被措置者が(1)により徴収される額を控除した額 | ||||||
被措置者が20歳未満の場合 | 30,000円 | 15,000円 | ||||||
|
|
| ||||||
3 同一月内に同一世帯の2人以上の知的障害者等につき入所措置を行う場合のその月の徴収月額が最も多額な被措置者以外の措置者に係る徴収月額は、上表、1及び2により算定した額の10分の1とする。 4 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が(1)により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 |
別表第3(第2条関係)
(1) 養護老人ホーム被措置者に係る徴収月額
被措置者の対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
|
| 円 |
1 | 対象収入額 270,000円以下 | 0 |
2 | 〃 270,001円以上 280,000 〃 | 1,000 |
3 | 〃 280,001 〃 300,000 〃 | 1,800 |
4 | 〃 300,001 〃 320,000 〃 | 3,400 |
5 | 〃 320,001 〃 340,000 〃 | 4,700 |
6 | 〃 340,001 〃 360,000 〃 | 5,800 |
7 | 〃 360,001 〃 380,000 〃 | 7,500 |
8 | 〃 380,001 〃 400,000 〃 | 9,100 |
9 | 〃 400,001 〃 420,000 〃 | 10,800 |
10 | 〃 420,001 〃 440,000 〃 | 12,500 |
11 | 〃 440,001 〃 460,000 〃 | 14,100 |
12 | 〃 460,001 〃 480,000 〃 | 15,800 |
13 | 〃 480,001 〃 500,000 〃 | 17,500 |
14 | 〃 500,001 〃 520,000 〃 | 19,100 |
15 | 〃 520,001 〃 540,000 〃 | 20,800 |
16 | 〃 540,001 〃 560,000 〃 | 22,500 |
17 | 〃 560,001 〃 580,000 〃 | 24,100 |
18 | 〃 580,001 〃 600,000 〃 | 25,800 |
19 | 〃 600,001 〃 640,000 〃 | 27,500 |
20 | 〃 640,001 〃 680,000 〃 | 30,800 |
21 | 〃 680,001 〃 720,000 〃 | 34,100 |
22 | 〃 720,001 〃 760,000 〃 | 37,500 |
23 | 〃 760,001 〃 800,000 〃 | 39,800 |
24 | 〃 800,001 〃 840,000 〃 | 41,800 |
25 | 〃 840,001 〃 880,000 〃 | 43,800 |
26 | 〃 880,001 〃 920,000 〃 | 45,800 |
27 | 〃 920,001 〃 960,000 〃 | 47,800 |
28 | 〃 960,001 〃 1,000,000 〃 | 49,800 |
29 | 〃 1,000,001 〃 1,040,000 〃 | 51,800 |
30 | 〃 1,040,001 〃 1,080,000 〃 | 54,400 |
31 | 〃 1,080,001 〃 1,120,000 〃 | 57,100 |
32 | 〃 1,120,001 〃 1,160,000 〃 | 59,800 |
33 | 〃 1,160,001 〃 1,200,000 〃 | 62,400 |
34 | 〃 1,200,001 〃 1,260,000 〃 | 65,100 |
35 | 〃 1,260,001 〃 1,320,000 〃 | 69,100 |
36 | 〃 1,320,001 〃 1,380,000 〃 | 73,100 |
37 | 〃 1,380,001 〃 1,440,000 〃 | 77,100 |
38 | 〃 1,440,001 〃 1,500,000 〃 | 81,100 |
39 | 〃 1,500,001 〃 | 8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) |
1 養護老人ホームに係る徴収月額は、3人部屋の入居者については上表に定める額の10分の9、4人部屋の入居者については10分の8、5人部屋及び6人部屋の入居者については10分の7、7人部屋以上の部屋の入居者については、10分の6とする。 2 当分の間、徴収月額は、養護老人ホームにおいては14万円を上限とする。 3 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。(3)において同じ。)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 |
(2) 特別養護老人ホーム被措置者に係る徴収月額
被措置者の対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
|
| 円 |
1 | 対象収入額 120,000円以下 | 0 |
2 | 〃 120,001円以上 140,000 〃 | 1,000 |
3 | 〃 140,001 〃 160,000 〃 | 1,600 |
4 | 〃 160,001 〃 180,000 〃 | 3,300 |
5 | 〃 180,001 〃 200,000 〃 | 5,000 |
6 | 〃 200,001 〃 220,000 〃 | 6,600 |
7 | 〃 220,001 〃 240,000 〃 | 8,300 |
8 | 〃 240,001 〃 260,000 〃 | 10,000 |
9 | 〃 260,001 〃 280,000 〃 | 11,600 |
10 | 〃 280,001 〃 300,000 〃 | 13,300 |
11 | 〃 300,001 〃 320,000 〃 | 15,000 |
12 | 〃 320,001 〃 340,000 〃 | 16,600 |
13 | 〃 340,001 〃 360,000 〃 | 18,300 |
14 | 〃 360,001 〃 380,000 〃 | 20,000 |
15 | 〃 380,001 〃 400,000 〃 | 21,600 |
16 | 〃 400,001 〃 420,000 〃 | 23,300 |
17 | 〃 420,001 〃 440,000 〃 | 25,000 |
18 | 〃 440,001 〃 460,000 〃 | 26,600 |
19 | 〃 460,001 〃 480,000 〃 | 28,300 |
20 | 〃 480,001 〃 500,000 〃 | 30,000 |
21 | 〃 500,001 〃 520,000 〃 | 31,000 |
22 | 〃 520,001 〃 540,000 〃 | 32,000 |
23 | 〃 540,001 〃 560,000 〃 | 33,000 |
24 | 〃 560,001 〃 580,000 〃 | 34,000 |
25 | 〃 580,001 〃 600,000 〃 | 35,000 |
26 | 〃 600,001 〃 640,000 〃 | 36,000 |
27 | 〃 640,001 〃 680,000 〃 | 38,000 |
28 | 〃 680,001 〃 720,000 〃 | 40,000 |
29 | 〃 720,001 〃 760,000 〃 | 42,000 |
30 | 〃 760,001 〃 800,000 〃 | 44,000 |
31 | 〃 800,001 〃 840,000 〃 | 46,000 |
32 | 〃 840,001 〃 880,000 〃 | 48,000 |
33 | 〃 880,001 〃 920,000 〃 | 50,000 |
34 | 〃 920,001 〃 960,000 〃 | 52,000 |
35 | 〃 960,001 〃 1,000,000 〃 | 54,000 |
36 | 〃 1,000,001 〃 1,040,000 〃 | 56,000 |
37 | 〃 1,040,001 〃 1,080,000 〃 | 58,000 |
38 | 〃 1,080,001 〃 1,120,000 〃 | 60,000 |
39 | 〃 1,120,001 〃 1,160,000 〃 | 62,000 |
40 | 〃 1,160,001 〃 1,200,000 〃 | 64,000 |
41 | 〃 1,200,001 〃 1,260,000 〃 | 66,000 |
42 | 〃 1,260,001 〃 1,320,000 〃 | 69,100 |
43 | 〃 1,320,001 〃 1,380,000 〃 | 73,100 |
44 | 〃 1,380,001 〃 1,440,000 〃 | 77,100 |
45 | 〃 1,440,001 〃 1,500,000 〃 | 81,100 |
46 | 〃 1,500,001 〃 | 8万1,100円に対象収入額から150万円を控除した額に120分の9を乗じて得た額を加えた額(100円未満切捨て) |
1 当分の間、徴収月額は、特別養護老人ホームにおいては24万円を上限とする。 2 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(別に定める額を除く。)の合算額をいう。(3)において同じ。)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 |
(3) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの被措置者の扶養義務者に係る徴収月額
扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税の者 | 4,500 |
2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者 | 前年分所得税額 30,000円以下 | 9,000 |
2 | 〃 30,001円以上 80,000 〃 | 13,500 | |
3 | 〃 80,001 〃 140,000 〃 | 18,700 | |
4 | 〃 140,001 〃 280,000 〃 | 29,000 | |
5 | 〃 280,001 〃 500,000 〃 | 41,200 | |
6 | 〃 500,001 〃 800,000 〃 | 54,200 | |
7 | 〃 800,001 〃 1,160,000 〃 | 68,700 | |
8 | 〃 1,160,001 〃 1,650,000 〃 | 85,000 | |
9 | 〃 1,650,001 〃 2,260,000 〃 | 102,900 | |
10 | 〃 2,260,001 〃 3,000,000 〃 | 122,500 | |
11 | 〃 3,000,001 〃 3,960,000 〃 | 143,800 | |
12 | 〃 3,960,001 〃 5,030,000 〃 | 166,600 | |
13 | 〃 5,030,001 〃 6,270,000 〃 | 191,200 | |
14 | 〃 6,270,001 〃 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
1 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が(1)により徴収される場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超えることとなるときは、当該支弁額をもつて徴収月額とする。 2 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合の当該2人目以降の者に係る費用の徴収は、行わないものとする。 3 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合の徴収月額は、別に定める。 |