自然分野で探す(動物・植物・地質など)
ページID:0068508 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月23日更新
名 称 | 指定区分 | 所在地等 | 概 要 | 見学・備考 |
---|---|---|---|---|
カモシカ | 特別天然記念物(国) | 地域を定めず | 日本に住む唯一の野生ウシ科動物で、日本固有種である。東日本の山地帯から高山帯に生息する。 | 飯田市立動物園で飼育しています。 |
柴犬 | 天然記念物(国) | 地域を定めず | 天然記念物に指定されている日本古来の犬種6種のうち唯一の小型犬で、日本犬の代表的犬種である。 | |
ヤマネ | 天然記念物(国) |
地域を定めず (標高500~1800mの山地) |
げっ歯目ヤマネ科に属する一属一種の日本特産種で世界的にも珍しい。市内では、野底山、伊那山脈及び遠山地区山間部での確認例がある。 | |
ホンシュウモモンガ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず | 日本特産のリス科の小動物で、本州・四国・九州に分布し、市内の山間部に広く分布していたが、近年激減している。 | |
ホンドオコジョ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈) | イタチ科の小動物で、中部地方以北の山岳地帯に生息し、伊那谷では木曽・赤石山脈の主として亜高山帯以上の地域に生息する。 | |
ライチョウ | 特別天然記念物(国) | 地域を定めず (赤石山脈) | キジ科の鳥で、赤石山脈(南アルプス)のハイマツ帯に生息する。赤石山脈は世界的に分布の南限にあたり、近年絶滅が危ぶまれる。 | |
イヌワシ | 天然記念物(国) | 地域を定めず | 日本最大級の猛禽類で近畿地方以北の山岳地帯で繁殖している。当市では赤石山脈においての確認例がある。 | |
ブッポウソウ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(南信濃) | ブッポウソウ科の鳥で、東南アジア地域から、夏鳥として渡来する。飯田市では遠山谷で確認されている。 | |
モリアオガエルの繁殖地 | 長野県天然記念物 | 上郷黒田3481 野底山池の平 | 日本固有種のアオガエル科の繁殖地。カエルの仲間では唯一樹上に産卵し、5月から7月にかけて泡状の卵塊を池の上の枝に産みつける。 | 林道入口は施錠、申し出必要 |
ベニヒカゲ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈・木曽山脈) | ジャノメチョウ科の高山蝶で、市内では木曽山脈、赤石山脈で確認される。 | |
クモマベニヒカゲ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈・木曽山脈) | ベニヒカゲと近縁の高山蝶で、木曽・赤石山脈では主としてダケカンバ帯の林間の草地などに生息している。 | |
クモマツマキチョウ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈) | シロチョウ科の高山蝶で、中部山岳地域に生息し、赤石山脈では中腹の沢沿いに分布する。 | |
ミヤマシロチョウ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈) | シロチョウ科の高山蝶で、亜高山帯に生息し、伊那谷では赤石山脈の中腹に広く分布するが、絶滅が危ぶまれる。 | |
オオイチモンジ | 長野県天然記念物 | 地域を定めず(赤石山脈) | タテハチョウ科の高山蝶で、本州中部と北海道に分布するが、本州では局所的で、赤石山脈にもわずかに記録がある。現在の生息状況は不明である。 | |
ギフチョウ(卵、幼虫、さなぎ、成虫) | 飯田市天然記念物 | 飯田市全域 | アゲハチョウ科の日本固有種で、桜の咲く頃に出現する。幼虫はヒメカンアオイ・ウスバサイシンを食す。市内生息のギフチョウは翅紋の黒帯が広いという形態的な特徴がある。 | 4月中旬~5月に飛翔が見られる |
名 称 | 指定区分 | 所在地等 | 概 要 | 見学・備考 |
---|---|---|---|---|
山本のハナノキ | 長野県天然記念物 |
山本6771 | カエデ科、雌雄異株の日本固有種で、生存環境が限られる。本件は分布北限に位置する樹高23m、胸高周囲4.8mある大木である。 | |
長姫のエドヒガン | 長野県天然記念物 |
追手町2丁目655-7 飯田市美術博物館 |
エドヒガンは他の桜より一足早く咲く。本件は樹高20m、胸高周囲5.4mで、幹が雄々しい。飯田藩家老安富家にちなんで「安富桜」ともよばれる。 | |
川路のネズミサシ | 長野県天然記念物 |
川路4693 | ヒノキ科の針葉樹で、本件は樹高20m、胸高周囲3.5mの直立した樹形であり、この種では県内で随一の大木である。 | |
立石の雄スギ雌スギ | 長野県天然記念物 |
立石502、立石659 | 地区の中央に約400m離れてそびえる杉の巨木で、胸高周囲は、雄スギ9.8m、雌スギ9.0m。樹高は雄スギ41.6m、雌スギ40.3mにのぼる。 | 雌杉は個人所有、所有者へ声をかけて下さい。 |
羽場の大柊 | 飯田市天然記念物 | 羽場町3丁目18-6 | モクセイ科の常緑広葉樹で、本件は胸高周囲3.4m、中央自動車道建設に伴い昭和45年4月10日に現在の位置に移植された。 | 所有者へ声をかけて下さい。 |
龍江大屋敷のイワテヤマナシ | 飯田市天然記念物 | 龍江9637-1 | 東北地方原産の北方種で、南限として貴重なものである。胸高周囲2.6m、樹高15mにおよぶ。 | 所有者へ声をかけて下さい。 |
正永寺原の公孫樹 | 飯田市天然記念物 | 正永町2-1499-3 | 中国が原産で、薬用として伝来したとされる。本件は胸高周囲6.1m、樹高30mので、かつての正永寺境内にある。 | 所有者へ声をかけて下さい。 |
愛宕神社の清秀桜 | 飯田市天然記念物 | 愛宕町2781 愛宕神社 | 清秀法印が仁治年間鎌倉時代に手植したとされる。胸高周囲6.5m、樹高約10 mの紅彼岸桜で、当地方で最古と考えられる。 | |
鳥屋同志のカヤの木 | 飯田市天然記念物 |
大瀬木3530 旭ケ丘中学校 |
イチイ科の常緑針葉樹で、種子は食用になる。本件は旭ヶ丘中学校敷地内にあり、胸高周囲4.0m、樹高20mの巨木である。 | 学校へ声をかけて下さい。 |
鼎一色の大杉 | 飯田市天然記念物 | 鼎一色15 一色諏訪神社 | スギ科の日本固有種で、本件は一色神社の社叢中にあり、胸高周囲約4.9m、樹高40mの大木である。 | |
遠山土佐守一族墓碑裏方杉の木 | 飯田市天然記念物 | 南信濃和田1198 龍淵寺 | 龍淵寺境内にある遠山一族の墓所裏手にある杉の老木である。4本の巨木が並んでそびえている。樹高約50m。 | |
阿弥陀寺のシダレザクラ | 飯田市天然記念物 | 丸山町2丁目6728 阿弥陀寺 | 枝垂れ桜は、枝が柔らかく垂れるサクラの総称。本件は千体仏観音堂前面にあり、胸高周囲4.2m、樹高11mで、樹勢・樹形とも良好な古木である。 | |
千代のアベマキ | 飯田市天然記念物 | 千代1252-2 | ブナ科のクヌギに似た落葉広葉樹で、本件は胸高周囲3.9m、樹高約16.0mで、本樹種としては巨木である。 | |
嵯峨坂ざぜん草自生地 | 飯田市天然記念物 | 虎岩 | サトイモ科の多年草で、湿地を好み早春に花をつける。本件は市内最大の自生地で、500株余りが自生する。 | 3月中旬~下旬開花、遊歩道からご覧下さい。 |
万古の栃の木 | 飯田市天然記念物 | 千代(法全寺万古) | トチノキ科の落葉高木で、樹高25m、胸高周囲8.7mで、栃の木としては当地方屈指の巨木である。 | 登山、林道より15分下る。 |
水佐代獅子塚のエドヒガン | 飯田市天然記念物 | 松尾水城3457 | 胸高周囲5.0m、樹高約17mで、市史跡水佐代獅子塚古墳墳丘上にあり、「おたちふの桜」とも呼ばれる。 | 近隣へご配慮下さい。 |
黄梅院の紅しだれ桜 | 飯田市天然記念物 | 江戸町3丁目251 黄梅院 | 胸高周囲5.5m、樹高約18mで、紅色の濃い花に特徴がある。 | 近隣へご配慮下さい。 |
毛賀くよとのシダレザクラ | 飯田市天然記念物 | 毛賀685 | 胸高周囲3.8m、樹高約15mで、その名称は供養塔からの転訛と考えられる。 | 近隣へご配慮下さい。 |
浅間塚の一本杉 | 飯田市天然記念物 | 上郷黒田4233 | 胸高周囲4.2m、樹高約22mで、表日本型の杉樹形の特徴を示している。 | |
立石寺前のシダレザクラ | 飯田市天然記念物 | 立石97-5 | 胸高周囲3.5m、樹高8mの老木ではあるが、春先には美しい花をつける。 | |
風折のエノキ | 飯田市天然記念物 | 上村 風折 | ニレ科の落葉高木で、胸高周囲5.6mと市内では巨樹であり、岩上に生えているため根が板状に発達している。 | |
丸山の早生赤梨 | 飯田市天然記念物 | 滝の沢6994 | 推定樹齢約120年で、梨の栽培樹としては伊那谷で最も古く、飯田下伊那の梨栽培の原点となった梨の木である。 | 所有者へ声をかけて下さい。 |
麻績の里舞台桜 | 飯田市天然記念物 | 座光寺2535 | 樹高12m、幹周4mのエドヒガンの枝変りの枝垂桜で、花弁数が不安定で5から10枚の変異がある。 | |
風越山のベニマンサクの自生地 | 長野県天然記念物 | 上飯田6999、6998 | マンサク科の日本固有種の自生地。標高600m~1400mに群生する。暖地性の植物で分布の東北限にあたる。 | 登り約2.5時間の登山です。 |
飯田城桜丸のイスノキ | 長野県天然記念物 |
追手町2丁目678 長野県飯田合同庁舎 |
伊豆地方以南に自生するマンサク科の常緑高木で、暖地性だが旧飯田城桜丸に残されており、大変に珍しい。 | |
風越山山頂のブナ林・ミズナラ・イワウチワ等の自生地及び花崗岩露頭 | 飯田市天然記念物 | 上飯田(風越山山頂) | 風越山頂に残るブナ林とミズナラの混生林で、植林が進み市内でもブナ林は少ない他、イワウチワ等希少種の自生地であり、また花崗岩の巨石が造る風穴がある。 | 登山、標高1530m |
名 称 | 指定区分 | 所在地等 | 概 要 | 見学・備考 |
---|---|---|---|---|
三石の甌穴群 | 長野県天然記念物 | 下久堅知久平688-1、690 | 川底や川岸の岩盤にできた円形の穴で、往時の天竜川の河蝕作用とその後の地盤隆起等を示す地学上の貴重な資料である。 | |
風越山山頂のブナ林・ミズナラ・イワウチワ等の自生地及び花崗岩露頭 | 飯田市天然記念物 | 上飯田(風越山山頂) | 風越山頂に残るブナ林とミズナラの混生林で、植林が進み市内でもブナ林は少ない他、イワウチワ等希少種の自生地であり、また花崗岩の巨石が造る風穴がある。 | 登山、標高1530m |
遠山川の埋没林と埋没樹 | 長野県天然記念物 | 南信濃小道木(遠山川河川区域) 他 | 奈良時代初期(710年代)に発生した土石流により遠山川が堰き止められ、水中・土砂中に埋もれた原生林とその倒木の包蔵地2区域と、採取された標本樹2本である。 |
歩道等整備未整備、増水時注意。 梨元ていしゃ場等で標本樹見学可。 |
中央構造線程野露頭 | 飯田市天然記念物 | 上村程野 | 中央構造線の露頭で、水平・垂直方向のズレを観察することができる。破砕帯の状況は活断層であることを示している。 | |
中郷流宮岩 | 飯田市天然記念物 | 上村中郷 | 御池山付近から崩落してきた巨大な岩塊で、褶曲構造をはっきり見ることができる。2億年以上前に遠洋で堆積した地層が、3000m級の赤石山脈に成長する過程を身近に観察することができる。 | |
天龍峡 | 名勝(国) | 川路・龍江 | 弘化4年(1847)、漢学者阪谷朗蘆によって命名された奇岩断崖からなる狭隘な峡谷で、両岸のアカマツ林、サクラ、サツキ、カエデ等の草木と共に四季折々の峡谷美をなす。 | 遊歩道もありますが、舟下りにて観賞するのがおすすめです。 |