飯田市旧飯田測候所のご利用について
ページID:0027347 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月4日更新
概要
国営の測候所として大正11年12月に竣工されて以来、平成14年5月に高羽町の国合同庁舎へ移転するまで、飯田地域の気象観測の拠点として80年にわたり活用された建物であり、長野県に残る唯一の測候所庁舎であることなどから、平成24年8月13日に国の登録有形文化財に登録されました。
平成25年度に改修事業を実施し、平成26年4月より飯田市の公の施設として供用を開始しています。
所在地
飯田市馬場町3丁目411番地 (駐車場あり)
開館時間
区 分 | 時 間 |
---|---|
気象観測室及び工作室 | 午前8時30分から午後10時00分まで |
地震計室及び資料室 | 午前8時30分から午後 5時00分まで |
※毎週月曜日(祭日除く)と年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館日とさせていただきます。
利用料金
○気象観測室
利用時間の区分 | 利用料金の額 |
---|---|
午前8時30分から正午まで | 550円 |
午後1時00分から午後5時00分まで | 550円 |
午後6時00分から午後10時00分まで | 750円 |
利用時間の区分 | 利用料金の額 |
---|---|
午前8時30分から正午まで | 550円 |
午後1時00分から午後5時00分まで | 550円 |
午後6時00分から午後10時00分まで | 750円 |
※気象観測室または工作室において利用者が冷暖房を利用した場合は、利用料金に150円を加算いたします。
○露場
利用方法の区分 | 利用料金の額 |
---|---|
行商、募金、出店その他これらに類する利用 | 占用面積1平方メートルにつき 1日当たり 28円 |
業として写真または映画を撮影する利用 | 占用面積1平方メートルにつき 1月当たり 280円 |
興行、競技会、展示会その他これらに類する利用 | 占用面積1平方メートルにつき 1日当たり 65円 |
上に掲げるもののほか、露場の全部または一部の独占利用 | 占用面積1平方メートルにつき 1日当たり 32円 |
利用料金の減免
減免事由 | 減免割合 |
---|---|
飯田市の区域に住所を有する団体で、飯田市の環境政策の推進に役立てる活動及び市民による地域自治活動を行うものが利用する場合 | 100分の100 |
飯田市が共催する活動に利用する場合 | 100分の100 |
飯田市が後援する活動に利用する場合 | 100分の50 |
指定管理者が公益上特別の利益があると認める場合 | 指定管理者が定める率 |
お問い合わせ
飯田市旧飯田測候所
〒395-0027
飯田市馬場町3丁目411番地
Tel:0265-24-1330