第64回風越登山マラソン大会 大会の結果
ページID:0059915 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月2日更新
第64回風越登山マラソン大会 大会結果
第64回風越登山マラソン大会
開催日:2018年10月28日(日)
天 候:快晴
登山マラソンの部
種目 | コース | 距離 | 完走者数 | 棄権者数 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 一般男子・中高生男子 (PDFファイル/49KB) | 白山社奥宮折り返し | 12.4km | 82名 | 1名 |
B | 一般女子・中高生女子 (PDFファイル/18KB) | 5名 | 0名 | ||
C | 一般男子・中高生男子 (PDFファイル/37KB) | 虚空蔵山折り返し | 8.7km | 42名 | 0名 |
D | 50歳以上男子 (PDFファイル/23KB) | 14名 | 0名 | ||
E | 一般女子・中高生女子 (PDFファイル/19KB) | 6名 | 0名 | ||
F | 一般男子・高校生男子 (PDFファイル/45KB) | 石灯籠折り返し | 4.9km | 58名 | 0名 |
G | 中学生男子 (PDFファイル/31KB) | 24名 | 0名 | ||
H | 一般女子・高校生女子 (PDFファイル/22KB) | 13名 | 0名 | ||
I | 中学生女子 (PDFファイル/26KB) | 19名 | 0名 |
みんなで走ろうの部
種目 | コース | 距離 | 完走者数 | 棄権者数 | |
---|---|---|---|---|---|
J | 一般男子・高校生男子 (PDFファイル/21KB) | かざこし子どもの森公園 | 3.8km | 10名 | 0名 |
K | 中学生男子 (PDFファイル/17KB) | 5名 | 0名 | ||
L | 一般女子・高校生女子 (PDFファイル/18KB) | 3名 | 0名 | ||
M | 中学生女子 (PDFファイル/16KB) | 3名 | 0名 | ||
N | 小学生(4~6年生)男子 (PDFファイル/34KB) | 3.3km | 28名 | 0名 | |
O | 小学生(4~6年生)女子 (PDFファイル/33KB) | 27名 | 0名 | ||
P | 親子ペア (PDFファイル/48KB) | 40組80名 | 0名 |
チーム対抗戦
チーム対抗戦の結果はこちら→チーム対抗戦 (PDFファイル/29KB)
当日の様子