ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

飯田市地域外来・検査センター 実績報告

ページID:0079121 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月8日更新

飯田市地域外来・検査センターについて

飯田保健所管内(飯田市及び下伊那郡町村)を対象とした新型コロナウイルス感染症の検体検査は、現在休止中です。

当圏域の検査は (1)地域外来・検査センター と (2)飯田保健所(行政検査) です。

(1)地域外来・検査センターの検査

(2)飯田保健所(行政検査)

  • 陽性者の行動履歴からその濃厚接触者等に対して県が行う検査です。
  • 検査数は、県のホームページ「長野県内における新型コロナウイルス感染症の動向」のページ中段にある「各種データ(オープンデータ)」の検査実施状況のPDF「検査状況」にてご確認ください。  → 長野県の検査実施状況(外部リンク)
関連情報

  飯田市の新型コロナウイルス感染症患者の状況

飯田市地域外来・検査センター 実績報告

検査状況をお伝えします(飯田市地域外来・検査センターの実績報告)

飯田市地域外来・検査センター 検査実績

  依頼件数 検体採取 重要なお知らせ 内訳 飯田 松川 高森 阿南 阿智 平谷 根羽 下條 売木 天龍 泰阜 喬木 豊丘 大鹿 合計
4688 4688 陽性者1445件 2443 73 135 22 105 3 6 34 5 11 10 80 87 3 121 3138
5月 4 4   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6月 30 30   16 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 30
7月 93 93 陽性者2件 64 5 2 2 4 0 0 2 0 0 0 6 4 0 4 93
8月 130 130   104 2 3 1 4 0 1 2 0 0 0 3 2 0 8 130
9月 61 61 陽性者2件 46 2 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 4 61
10月 73 73   48 2 8 0 5 0 0 1 0 0 0 2 1 0 6 73
11月 65 65   40 3 7 1 8 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 65
12月 119 119 陽性者2件 88 3 13 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 5 119
1月 221 221 陽性者25件 171 7 11 1 4 1 1 5 0 1 1 6 4 0 8 221
2月 60 60   42 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 60
3月 51 51 陽性者1件 38 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 51
4月 80 80 陽性者1件 61 3 4 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 5 80
5月 123 123 陽性者8件   92 2 3 0 4 1 0 1 1 5 1 3 5 0 5 123
6月 45 45 陽性者2件   31 2 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 45
7月 53 53 陽性者1件   38 2 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 4 53
8月 179 179 陽性者14件   123 2 6 2 6 0 1 4 1 0 1 6 8 1 18 179
9月 71 71 陽性者2件   61 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 71
10月 33 33     17 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 33
11月 20 20     16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20
12月 11 11     9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
1月 234 234 陽性者77件   188 6 10 1 5 0 0 2 0 0 0 11 3 0 8 234
2月 169 169 陽性者35件   128 14 8 0 1 0 0 2 0 1 0 7 5 1 2 169
3月 167 167 陽性者49件   148 2 2 0 3 0 0 1 0 1 1 1 3 0 5 167
4月 344 344 陽性者117件   290 1 10 1 16 0 0 0 0 1 3 8 11 0 3 344
5月 264 264 陽性者104件   226 1 5 1 14 0 0 1 0 1 0 1 7 0 7 264
6月 105 105 陽性者34件   83 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 105
7月 334 334 陽性者175件   273 4 10 0 14 0 1 1 0 1 0 12 16 0 2 334
8月 497 497 陽性者274件   429 6 8 0 19 1 0 1 0 0 0 13 9 0 11 497
9月 217 217 陽性者84件   190 1 1 2 9 0 0 0 0 0 1 10 2 0 1 217
10月 184 184 陽性者65件   152 1 7 1 5 0 0 0 0 0 0 13 2 0 3 184
11月 328 328 陽性者167件   288 2 11 1 2 0 0 1 0 0 1 11 8 1 2 328
12月 203 203 陽性者131件   181 2 2 5 2 0 0 1 0 0 0 5 2 0 3 203
1月 94 94 陽性者56件                                  
2月 27 27 陽性者12件                                  

 

依頼件数 検体採取 結果判定
01月04日 16 16 陰性1件、陽性15件
01月05日 8 8 陰性4件、陽性4件
01月06日 10 10 陰性3件、陽性7件
01月10日 8 8 陰性3件、陽性5件
01月11日 5 5 陰性3件、陽性2件
01月12日 7 7 陰性4件、陽性3件
01月13日 2 2 陰性1件、陽性1件
01月16日 7 7 陰性3件、陽性4件
01月17日 0 0  
01月18日 3 3 陰性1件、陽性2件
01月19日 0 0  
01月20日 4 4 陰性1件、陽性3件
01月23日 5 5 陰性0件、陽性5件
01月24日 5 5 陰性3件、陽性2件
01月25日 3 3 陰性3件、陽性0件
01月26日 1 1 陰性1件、陽性0件
01月27日 3 3 陰性2件、陽性1件
01月30日 5 5 陰性3件、陽性2件
01月31日 2 2 陰性2件、陽性0件

 

依頼件数 検体採取 結果判定
02月01日 2 2 陰性2件、陽性0件
02月02日 0 0  
02月03日 1 1 陰性0件、陽性1件
02月06日 4 4 陰性3件、陽性1件
02月07日 2 2 陰性1件、陽性1件
02月08日 3 3 陰性2件、陽性1件
02月09日 0 0  
02月10日 1 1 陰性1件、陽性0件
02月13日 0 0  
02月14日 0 0  
02月15日 2 2 陰性1件、陽性1件
02月16日 1 1 陰性0件、陽性1件
02月17日 0 0  
02月20日 3 3 陰性1件、陽性2件
02月21日 3 3 陰性1件、陽性2件
02月22日 0 0  
02月24日 2 2 陰性1件、陽性1件
02月27日 2 2 陰性2件、陽性0件
02月28日 1 1 陰性0件、陽性1件