ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 施設案内 > 公民館 飯田市鼎公民館使用料の改定について(R1.10.1)

本文

飯田市鼎公民館使用料の改定について(R1.10.1)

ページID:0066450 更新日:2019年8月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日から、使用料の一部が改定されます。改定される施設とその使用料は、次の表のとおりです。

10月1日以降の使用申し込み分から新使用料が適用されます。

表中の通常期間とは、使用日が4月1日から6月30日まで、または9月1日から10月30日までの間をいいます。

冷暖房期間とは、使用日が7月1日から8月31日まで、または11月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。

<公民館会議室等使用料>(改定後)

飯田市鼎公民館

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日
午前8時30分から正午までの間 午後1時から午後5時までの間 午後6時から午後10時までの間 午前8時30分から午後5時までの間 午後1時から午後10時までの間 午前8時30分から午後10時までの間
展示室 通常期間 850 1,300 1,800 2,150 3,050 3,800
冷暖房期間 1,105 1,700 2,350 2,800 4,000 5,000
学習室(1) 通常期間 700 1,050 1,500 1,750 2,450 3,150
冷暖房期間 910 1,365 1,950 2,300 3,200 4,150
学習室(2) 通常期間 700 1,050 1,500 1,750 2,450 3,150
冷暖房期間 910 1,365 1,950 2,300 3,200 4,150
講義室 通常期間 1,100 1,650 2,350 2,800 4,000 5,000
冷暖房期間 1,450 2,150 3,100 3,700 5,200 6,500
和室(1) 通常期間 850 1,250 1,800 2,100 3,000 3,750
冷暖房期間 1,105 1,650 2,350 2,750 3,900 4,900
和室(2) 通常期間 850 1,250 1,800 2,100 3,000 3,750
冷暖房期間 1,105 1,650 2,350 2,750 3,900 4,900
大会議室 通常期間 2,600 4,000 5,600 6,650 9,350 11,500
冷暖房期間 3,400 5,200 7,300 8,650 12,100 15,000
料理実習室 通常期間 1,750 2,650 3,800 4,500 6,350 7,950
冷暖房期間 2,300 3,500 5,000 5,850 8,300 10,300
図書室 通常期間 800 1,200 1,750 2,050 2,850 3,650
冷暖房期間 1,050 1,500 2,300 2,700 3,750 4,800
児童室 通常期間 200 300 450 550 750 950
冷暖房期間 260 390 585 715 975 1,250

飯田市鼎文化センターのホール

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日
8時30分から12時までの間 13時から17時までの間 18時から22時までの間 8時30分から17時までの間 13時から22時までの間 8時30分から22時までの間
ホール(舞台を含む。) 平日 通常期間 11,100 16,800 23,900 28,000 39,300 49,200
冷暖房使用料 3,300 5,050 7,100 8,400 11,750 14,750
土曜日 通常期間 13,300 20,200 28,600 33,700 47,200 59,100
冷暖房使用料 4,000 6,050 8,550 10,100 14,150 17,700
日曜日、休日 通常期間 14,500 21,700 30,900 36,400 51,200 64,100
冷暖房使用料 4,350 6,500 9,300 10,900 15,300 19,150
舞台のみ 平日 通常期間 2,200 3,300 4,750 5,550 7,800 9,800
冷暖房使用料 3,300 5,050 7,100 8,400 11,750 14,750
土曜日 通常期間 2,650 4,050 5,700 6,700 9,400 11,700
冷暖房使用料 4,000 6,050 8,550 10,100 14,150 17,700
日曜日、休日 通常期間 2,850 4,350 6,150 7,250 10,200 12,700
冷暖房使用料 4,350 6,500 9,300 10,900 15,300 19,150

飯田市鼎文化センターのホール以外の会議室

会議室等の名称 冷暖房区分 会議室等の使用料(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日
8時30分から12時までの間 13時から17時までの間 18時から22時までの間 8時30分から17時までの間 13時から22時までの間 8時30分から22時までの間
音楽室 通常期間 1,700 2,600 3,650 4,350 6,100 7,650
冷暖房期間 2,250 3,350 4,800 5,700 8,000 10,000
練習室1 通常期間 450 650 950 1,100 1,550 1,950
冷暖房期間 585 850 1,250 1,450 2,050 2,550
練習室2 通常期間 450 650 950 1,100 1,550 1,950
冷暖房期間 585 850 1,250 1,450 2,050 2,550
休憩室 通常期間 1,650 2,550 3,600 4,250 6,000 7,500
冷暖房期間 2,150 3,300 4,750 5,550 7,800 9,800

飯田市教育文化センター及び飯田市鼎文化センターの備品等の使用料

(4) 楽器関係

名称 単位 使用料(円)
フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) 1台 5,400
(略)