本文
情報公開・個人情報の開示の状況について
情報公開と個人情報の開示の状況をお知らせします
情報公開(公文書の公開)に係るもの
| 年度 | 請求件数 | うち公開・非公開の状況 | ||
| 公開 | 一部公開 | 非公開 | ||
| 令和4年度 | 39件 | 25件 | 11件 | 3件 |
| 令和3年度 | 48件 | 30件 | 12件 | 6件 |
| 令和2年度 | 50件 | 29件 | 15件 | 6件 |
| 令和元年度 | 38件 | 24件 | 12件 | 2件 |
| 平成30年度 | 39件 | 31件 | 7件 | 1件 |
個人情報の開示に係るもの
| 年度 | 請求件数 | うち開示・不開示の状況 | ||
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | ||
| 令和4年度 | 19件 | 10件 | 6件 | 3件 |
| 令和3年度 | 31件 | 14件 | 11件 | 6件 |
| 令和2年度 | 30件 | 6件 | 17件 | 7件 |
| 令和元年度 | 30件 | 10件 | 18件 | 2件 |
| 平成30年度 | 34件 | 17件 | 7件 | 9件 |

