本文
令和3(2021)年度 市長交際費
市長交際費執行状況
支出別・月別状況
会費 | 寸志 | 弔意 | 見舞い | 懇談費 | 雑費 | 総計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
4 | 1 | 3,200 | 1 | 3,200 | ||||||||||
5 | 1 | 5,000 | 1 | 1,849 | 2 | 6,849 | ||||||||
6 | 1 | 3,000 | 2 | 35,000 | 1 | 5,000 | 4 | 43,000 | ||||||
7 | 3 | 9,200 | 1 | 25,000 | 2 | 18,750 | 6 | 52,950 | ||||||
8 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 2 | 15,000 | ||||||||
9 | 3 | 15,000 | 3 | 15,000 | ||||||||||
10 | 1 | 3,200 | 1 | 3,000 | 1 | 5,000 | 3 | 11,200 | ||||||
11 | 2 | 4,200 | 2 | 15,000 | 1 | 6,245 | 1 | 6,814 | 6 | 32,259 | ||||
12 | 8 | 34,200 | 4 | 20,000 | 2 | 10,000 | 2 | 56,554 | 16 | 120,754 | ||||
1 | 3 | 29,000 | 3 | 29,000 | ||||||||||
2 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||||
3 | 3 | 10,200 | 1 | 3,850 | 4 | 14,050 | ||||||||
計 | 22 | 96,200 | 9 | 93,000 | 14 | 83,750 | - | - | 1 | 6,245 | 5 | 69,067 | 51 | 348,262 |
明細
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
---|---|---|---|
R3.4.21 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
5.17 | 地方創生に関する有識者との懇談手土産 | 雑費 | 1,849 |
5.29 | 南信州地域振興局長御母堂の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
6.20 | 元飯田市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
6.23 | 長野県中小企業団体中央会下伊那支部通常総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
6.24 | 飯田商工会議所第114回通常議員総会寸志(1名分) | 寸志 | 30,000 |
6.25 | 飯田市山本地区財産区議会懇親会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
7.4 | 前飯田市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
7.4 | 前飯田市議会議員の葬儀に係る供花 | 弔意 | 13,750 |
7.12 | 飯田コアカレッジ役員との懇談会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
7.19 | 飯田医師会と市理事者等との懇談会寸志(10名分) | 寸志 | 25,000 |
7.21 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
7.22 | 松尾地区まちづくり委員会、(株)飯田温泉関係者との懇談会会費(1名分) | 会費 | 1,000 |
8.4 | 反核平和の日リレーに係る激励金 | 寸志 | 10,000 |
8.10 | 元飯田市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
9.6 | 元まちづくり委員会の長の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
9.20 | 前副市長御母堂の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
9.26 | 元まちづくり委員会の長の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
10.10 | 元南信濃村議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
10.20 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
10.25 | 飯田市上久堅柏原財産区議会との懇談会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
11.1 | 松尾浄化管理センター連絡協議会定例会会費(1名分) | 会費 | 1,000 |
11.3 | 駒ヶ根市長御尊父の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
11.14 | 地方創生に関する有識者との懇談時手土産(3者分) | 雑費 | 6,814 |
11.17 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
11.19 | 地方創生に関する有識者との懇談費 | 懇談費 | 6,245 |
11.20 | 参議院議員御尊父の葬儀に係る香典 | 弔意 | 10,000 |
12.1 | 民生児童委員・福祉委員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
12.2 | 飯田電子工業会第3回例会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
12.6 | 元飯田市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
12.6 | 飯田市下久堅財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
12.8 | 飯田市竜丘財産区議会第2回定例会(1名分) | 会費 | 5,000 |
12.8 | 飯田ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
12.9 | 飯田市山本財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
12.10 | 飯田市座光寺財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
12.10 | 飯田南ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
12.14 | 飯田東ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
12.14 | 飯田高校ラグビー班 全国大会出場表敬訪問激励品 | 雑費 | 8,250 |
12.15 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
12.15 | 飯田市消防団年末警戒激励品 | 雑費 | 48,304 |
12.16 | 飯田市上郷野底山財産区議会第2回定例会(1名分) | 会費 | 2,000 |
12.17 | 飯田市柏原財産区議会第2回定例会(1名分) | 会費 | 3,000 |
12.21 | 飯田市松川入財産区議会第2回定例会(1名分) | 会費 | 5,000 |
R4.1.6 | 飯田商工会議所新春賀詞交歓会会費(2名分) | 会費 | 16,000 |
1.8 | 飯田地区労働福祉団体賀詞交歓会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
1.9 | 飯田青年会議所新年会会費(1名分) | 会費 | 8,000 |
2.1 | 元南信濃村議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
3.11 | 飯田市座光寺地区財産区議会第1回定例会(1名分) | 会費 | 5,000 |
3.15 | 飯田市上郷野底山財産区議会第1回定例会(1名分) | 会費 | 2,000 |
3.16 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
3.23 | 伊賀良ラグビースクール第14回ヒーローズカップ出場表敬訪問激励品 | 雑費 | 3,850 |
支出区分
会費
祝賀会、記念式典等で、会費として金額の明示があるものに参加した場合に支出する経費
寸志
各種大会、各種総会、記念式典等で会費の明示がないものに出席し、寸志として支出する経費
弔意
葬儀において、香典、供花、かご盛り等に支出する経費
見舞い
病気、事故等により入院した場合の見舞いとして支出する経費
懇談費
市政運営に関係する意見の交換、渉外、情報収集等で飲食を伴う懇談のために支出する経費
雑費
贈答品、来賓への茶菓子代、広告その他特に必要と認めたものに支出する経費