本文
令和6(2024)年度 市長交際費
市長交際費執行状況
支出別・月別状況
月 | 会費 | 寸志 | 弔意 | 見舞い | 懇談費 | 雑費 | 総計 | |||||||
行事主催者側が会費を定めてあるもの | 行事主催者側が会費を定めてないもの | 市以外の者の葬儀に対する香典、供花、篭盛り | 市以外の者の病気、事故等による入院 | 意見交換や情報交換に伴う飲食経費 | 手土産、激励金など | |||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4 | 8 | 42,700 | 6 | 35,000 | 1 | 5,000 | 15 | 82,700 | ||||||
5 | 7 | 63,700 | 12 | 65,000 | 2 | 18,750 | 21 | 147,450 | ||||||
6 | 4 | 54,700 | 2 | 43,000 | 2 | 23,750 | 8 | 121,450 | ||||||
7 | 2 | 6,200 | 3 | 9,000 | 1 | 5,000 | 2 | 18,730 | 8 | 38,930 | ||||
8 | 4 | 29,700 | 5 | 54,000 | 2 | 10,000 | 11 | 93,700 | ||||||
9 | 2 | 8,200 | 1 | 7,000 | 3 | 15,200 | ||||||||
10 | 4 | 22,200 | 1 | 5,000 | 5 | 27,200 | ||||||||
11 | 5 | 27,200 | 1 | 21,000 | 1 | 10,000 | 7 | 58,200 | ||||||
12 | 12 | 54,700 | 4 | 28,000 | 1 | 5,000 | 1 | 47,822 | 18 | 135,522 | ||||
1 | 17 | 112,500 | 6 | 63,000 | 23 | 175,500 | ||||||||
2 | 5 | 38,000 | 4 | 28,000 | 1 | 4,330 | 10 | 70,330 | ||||||
3 | ||||||||||||||
計 | 70 | 459,800 | 44 | 353,000 | 11 | 82,500 | - | - | - | - | 4 | 70,882 | 129 | 966,182 |
明細
R6年4月分
支出日 | 摘要 |
支出種別 |
金額(円) |
R6.4.13 | 橋南まちづくり委員会総会会費 | 会費 | 2,000 |
R6.4.15 | 飯田太子講春季例祭会費 | 会費 | 6,000 |
R6.4.17 | 三水会会費 | 会費 | 3,200 |
R5.4.15 | 飯田太子講春季例祭会費 | 会費 | 6,000 |
R6.4.18 | 元市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.4.20 | 地域密着型特別養護老人ホーム「下茶屋の庵」竣工祝賀会寸志 | 寸志 | 5,000 |
R6.4.22 | 京都食肉市場トップセールス市場関係者との意見交換会会費 | 会費 | 5,000 |
R6.4.23 | 飯田地区保護司会定期総会会費 | 会費 | 5,000 |
R6.4.26 | 長野県建築士事務所協会飯伊支部 定時総会 懇親会寸志 | 寸志 | 14,000 |
R6.4.26 | 飯田電子工業会定期総会会費 | 会費 | 15,000 |
R6.4.25 | 飯田商工会議所松尾支部定期総会寸志 | 寸志 | 3,000 |
R6.4.25 | 飯田商工会議所座光寺支部定期総会寸志 | 寸志 | 3,000 |
R6.4.25 | 飯田商工会議所竜丘支部定期総会寸志 | 寸志 | 5,000 |
R6.4.26 | 飯田商工会議所三穂支部定期総会寸志 | 寸志 | 5,000 |
R6.4.27 | 鼎婦人会記念誌発刊祝賀会会費 | 会費 | 500 |
R6年5月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.5.6 | オーケストラと友に音楽祭また会おう会会費(1名分) | 会費 | 6,500 |
R6.5.10 | 飯田商工会議所上久堅支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.5.10 | 公益社団法人長野県建築士会飯伊支部協議会懇親会寸志(2名分) | 寸志 | 14,000 |
R6.5.10 | 南信州工業会 令和6年度定期総会(2名分) | 会費 | 10,000 |
R6.5.11 | 飯田市内私立認定こども園創立10周年祝賀会会費(3名分) | 会費 | 30,000 |
R6.5.13 | 飯田商工会議所千代支部定期総会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.5.13 | 前市議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.5.13 | 前市議会議員の葬儀に係る生花 | 弔意 | 13,750 |
R6.5.15 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.5.16 | 飯田商工会議所女性会定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.17 | 飯田商工会議所遠山郷支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.15 | 飯田商工会議所上郷支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.5.20 | 長野県中小企業団体中央会下伊那支部令和6年度通常総会会費(1名分) | 会費 | 8,000 |
R6.5.21 | 飯田商工会議所川路支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.22 | 飯田地区防火管理者協議会定期総会及び懇親会会費(1名分) | 会費 | 1,000 |
R6.5.22 | 飯田商工会議所伊賀良支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.5.23 | 飯田商工会議所青年部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.24 | 長野県石油商業組合飯田支部通常総会懇親会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.26 | 飯田商工会議所山本支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.29 | 飯田商工会議所鼎支部定期総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.5.21 | 関東信越税理士会第44回飯田支部定期総会懇親会寸志(1名分) | 寸志 |
7,000 |
R6年6月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.6.2 | 元上村助役の葬儀に係る香典 | 弔意 | 10,000 |
R6.6.2 | 元上村助役の葬儀に係る生花 | 弔意 | 13,750 |
R6.6.8 | 市内企業創立50周年式典・記念祝賀会寸志(4名分) | 寸志 | 40,000 |
R6.6.13 | 南信州アルプスフォーラム2024年度総会(解散総会)及び懇親会会費(1名分) | 会費 | 6,500 |
R6.6.15 | 龍江・七和の里ほたる祭り寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.6.19 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.6.25 | 飯田商工会議所 第120回通常議員総会懇親会会費(6名分) | 会費 | 42,000 |
R6.6.27 | 飯田葬祭事業組合令和6年度新年度総会懇親会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R6年7月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.7.9 | 第37回反核平和リレー激励金 | 雑費 | 10,000 |
R6.7.10 | 松尾浄化管理センター近隣組合及び放流口隣接居住者組合協議会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R6.7.14 | 第20回橋南夏まつり寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.7.17 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.7.17 | 佐久市、小諸市視察手土産 | 雑費 | 8,730 |
R6.7.18 | 元松川町長の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.7.27 | 第12回座光寺夏祭り寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.7.27 | 第41回水神橋納涼花火大会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6年8月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.8.1 | 飯田市理事者等と飯田医師会との懇談会寸志(6名分) | 寸志 | 36,000 |
R6.8.2 | 元上村議会議員の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.8.4 | いいだ人形劇フェスタ2024 お別れパーティー会費(1名分) | 会費 | 500 |
R6.8.8 | 長野県飲食業生活衛生同業組合飯田支部通常総会寸志(1名分) | 寸志 | 5,000 |
R6.8.15 | 第29回ひさかた火まつり寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.8.16 | 第46回飯田時又灯ろう流し花火大会寸志(1名分) | 寸志 | 3,000 |
R6.8.21 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.8.21 | 飯田下伊那歯科医師会、薬剤師会との懇談会会費(5名分) | 会費 | 20,000 |
R6.8.23 | 第2回まちづくり委員会連絡会議会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R6.8.24 | 前根羽村長の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.8.30 | 長野県経営者協会飯田支部 南信州広域連合懇談会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6年9月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.9.13 | 飯田商工会議所 第69回永年勤続従業員表彰式会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.9.18 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.9.29 | 第1回全国勤労協交流会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6年10月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.10.15 | 飯田太子講秋季例祭会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R6.10.16 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.10.22 | 売木村長 御母堂の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.10.24 | 柏原地区財産区議会懇親会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.10.29 | 下伊那生コン協同組合創立50周年記念式典祝賀会会費(1名分) | 会費 | 8,000 |
R6年11月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.11.3 | 元飯田商工会議所会頭の葬儀に係る香典 | 弔意 | 10,000 |
R6.11.7 | ラウンドアバウトサミットin多治見交流会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R6.11.8 | 国営施設応急対策事業「竜西地区」懇親会会費(1名分) | 会費 | 7,000 |
R6.11.19 | 地方創生に関する有識者との懇談会会費(1名分) | 会費 | 7,000 |
R6.11.20 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.11.24 | 第38回伊那谷文化芸術祭打上げ反省会会費(1名分) | 会費 | 4,000 |
R6.11.29 | 多摩川精機株式会社 第2事業所新棟新築工事竣工祝賀会寸志(3名分) | 寸志 | 21,000 |
R6年12月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R6.12.2 | 飯田市下久堅地区財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 6,500 |
R6.12.3 | 飯田電子工業会 第3回例会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.12.3 | 飯田市山本地区財産区議会第2回定例会懇親会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.12.6 | 飯田市座光寺地区財産区議会第2回定例会懇親会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R6.12.6 | 長野県経営者協会飯田支部役員会幹事合同会議懇談会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6.12.10 | 飯田市斎苑合同慰霊祭直会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.12.10 | 飯田東ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6.12.11 | 飯田ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6.12.12 | 飯田市上郷野底山財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R6.12.13 | 飯田市柏原地区財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 1,500 |
R6.12.13 | 飯田南ロータリークラブ年末家族会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R6.12.14 | 大宮通り桜並木イルミネーション点灯式会費(1名分) | 会費 | 2,000 |
R6.12.16 | 飯田市松川入財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R6.12.18 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 3,200 |
R6.12.17 | 飯田市竜丘地区財産区議会第2回定例会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R6.12.21 | 現飯田市社会福祉審議会会長の葬儀に係る香典 | 弔意 | 5,000 |
R6.12.20 | ESD地域創生拠点研究会懇親会会費(1名分) | 会費 | 6,500 |
R6.12.26 | 飯田市消防団年末警戒激励品 | 雑費 | 47,822 |
R7年1月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R7.1.4 | 株式会社 南信州新聞社新年会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.1.8 | 飯田商工会議所 新春賀詞交歓会会費(2名分) | 会費 | 16,000 |
R7.1.8 | 飯田地区労働福祉団体2025年賀詞交歓会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R7.1.9 | (一社)飯田青年会議所新年会会費(1名分) | 会費 | 10,000 |
R7.1.9 | (一社)長野県建築士事務所協会飯伊支部・(公社)長野県建築士会飯伊支部合同新年寸志(3名分) | 寸志 | 21,000 |
R7.1.10 | 長野県建設業協会飯田支部・飯田建設事業協同組合新年祝賀会会費(1名分) | 会費 | 7,000 |
R7.1.11 | 座光寺地域新年初顔合わせ会会費(1名分) | 会費 | 1,000 |
R7.1.11 | 上郷地域合同新年会会費(1名分) | 会費 | 1,500 |
R7.1.13 | 飯下建設産業労働組合連合会役員新年会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.1.15 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 4,000 |
R7.1.15 | JAみなみ信州役員との農政懇談会寸志(2名分) | 寸志 | 14,000 |
R7.1.16 | 松尾地区まちづくり委員会と株式会社飯田健康温泉関係者との懇談会会費(2名分) | 会費 | 2,000 |
R7.1.17 | (一社)飯伊建築業協会新年祝賀会会費(2名分) | 会費 | 14,000 |
R7.1.18 | 飯田下伊那歯科技工士会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R7.1.19 | 新年の会(下久堅まちづくり委員会)会費(1名分) | 会費 | 2,000 |
R7.1.19 | 飯伊鍼灸師会新年会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R7.1.21 | 橋南まちづくり委員会新年会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R7.1.22 | (公社)長野県宅地建物取引業協会南信支部・飯伊不動産組合新年会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R7.1.22 | リニア中央新幹線事業に係る関係市町村長とJR東海との意見交換会会費(1名分) | 会費 | 6,000 |
R7.1.22 | 飯田地区3ライオンズクラブ合同新年会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.1.23 | 飯田労働基準協会安全祈願祭・安全会議寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.1.24 | 飯田建設業クラブ新年祝賀会会費(3名分) | 会費 | 21,000 |
R7.1.31 | 飯田電子工業会新年総会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R7年2月分
支出日 | 摘要 | 支出種別 | 金額(円) |
R7.2.3 | 飯田管工事業協同組合新年会会費(3名分) | 会費 | 21,000 |
R7.2.6 | 長野県中小企業団体連合会下伊那支部 新春経済講演会・懇談会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.2.7 | 地方創生に関する有識者との出張懇談に係る手土産 | 雑費 | 4,330 |
R7.2.11 | 猿庫の泉 初釜茶会会費(1名分) | 会費 | 3,000 |
R7.2.12 | 飯田職業安定協会定期総会懇親会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.2.15 | 南信南地区郵便局長会通常総会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R7.2.16 | 飯伊地区自衛隊入隊・入校予定者激励会会費(1名分) | 会費 | 5,000 |
R7.2.19 | 三水会会費(2名分) | 会費 | 4,000 |
R7.2.21 | 飯田商工会議所遠山郷支部 新春講演会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
R7.2.25 | 飯田市勤労者協議会 行政懇談会寸志(1名分) | 寸志 | 7,000 |
支出区分
会費
祝賀会、記念式典等で、会費として金額の明示があるものに参加した場合に支出する経費
寸志
各種大会、各種総会、記念式典等で会費の明示がないものに出席し、寸志として支出する経費
弔意
葬儀において、香典、供花、かご盛り等に支出する経費
見舞い
病気、事故等により入院した場合の見舞いとして支出する経費
懇談費
市政運営に関係する意見の交換、渉外、情報収集等で飲食を伴う懇談のために支出する経費
雑費
贈答品、来賓への茶菓子代、広告その他特に必要と認めたものに支出する経費