本文
令和8(2026)年度 市長交際費
市長交際費執行状況
支出別・月別状況
| 月 | 会費等 | 弔意 | 見舞い | 懇談費 | 雑費 | 総計 | ||||||
| 記念行事、総会、懇親会、各種行事等 | 市以外の者の葬儀に対する香典、供花、篭盛り | 市以外の者の病気、事故等による入院 | 意見交換や情報交換に伴う飲食経費 | 手土産、激励金など | ||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4 | 12 | 79,000 | 12 | 79,000 | ||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 計 | 12 | 79,000 | 12 | 79,000 | ||||||||
明細
令和8年度4月分 市長交際費執行状況 (PDFファイル/60KB)
支出区分
会費等
記念行事、総会、懇親会、各種行事等に参加した場合に支出する経費
弔意
葬儀において、香典、供花、かご盛り等に支出する経費
見舞い
病気、事故等により入院した場合の見舞いとして支出する経費
懇談費
市政運営に関係する意見の交換、渉外、情報収集等で飲食を伴う懇談のために支出する経費
雑費
贈答品、来賓への茶菓子代、広告その他特に必要と認めたものに支出する経費

