本文
施設利用のご案内(勤労青少年ホーム)
飯田市勤労青少年ホームの施設情報
住所:〒395-0823 長野県飯田市松尾明7443-1
電話番号:0265-23-5571
Fax番号:0265-23-5571
開館時間:平日・土曜 午前8時30分から午後9時30分
日曜・祝日 午前8時30分から午後5時
休館日:12月28日から1月4日
飯田市勤労青少年ホームの使用料一覧
会議室等の使用料は次の通りです。
表中の通常期間とは、使用日が4月1日から6月30日までまたは9月1日から10月30日までの間をいいます。冷暖房期間とは使用日が7月1日から8月31日までまたは11月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。
青少年ホーム使用料
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分~12時00分 | 13時00分~17時00分 | 17時00分~21時30分 | 8時30分~17時00分 | 13時00分~21時30分 | 8時30分~21時30分 | ||
音楽室 | 通常期間 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,850円 |
冷暖房期間 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,500円 | 2,050円 | |
料理教室 | 通常期間 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,850円 |
冷暖房期間 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,500円 | 2,050円 | |
軽運動室 | 通常期間 | 800円 | 900円 | 1,100円 | 1,750円 | 2,050円 | 2,850円 |
冷暖房期間 | 1,000円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,950円 | 2,250円 | 3,050円 | |
集会室 | 通常期間 | 600円 | 700円 | 800円 | 1,300円 | 1,500円 | 2,150円 |
冷暖房期間 | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,350円 | |
和室 | 通常期間 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,850円 |
冷暖房期間 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,500円 | 2,050円 | |
講習室 | 通常期間 | 500円 | 600円 | 900円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,850円 |
冷暖房期間 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,500円 | 2,050円 | |
応接室 | 通常期間 | 450円 | 500円 | 400円 | 550円 | 700円 | 1,000円 |
冷暖房期間 | 650円 | 700円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,200円 | |
談話室 | 通常期間 | 250円 | 300円 | 400円 | 550円 | 700円 | 1,000円 |
冷暖房期間 | 450円 | 500円 | 600円 | 750円 | 900円 | 1,200円 |
体育館使用料
施設 | 区分 | 照明なし | 照明あり |
---|---|---|---|
第1体育館 | 半面 | 300円 | 600円 |
全面 | 600円 | 1,200円 | |
第2体育館 | 全面 | 300円 | 600円 |
備品使用料
放送用具1式 | 1,000 円/回 |
---|---|
コンセント | 150 円/回 |
地図
勤労青少年ホームの位置