本文
飯田市土地開発公社の保有地売却のご案内
飯田市土地開発公社の保有地を売却します
飯田市土地開発公社では、次の保有地を先着順により売却します。
購入を希望される方や検討される方はお気軽にお問い合わせください。
売却土地の一覧
物件 番号 |
所在地番 | 地目 | 面積 | 売却価格 | 物件写真 | 備考 |
1 | 飯田市松川町 2143番地1 マップ(外部リンク) |
宅地 | 283.57平米 (85.77坪) |
6,635,538円 | 物件写真 (PDFファイル/794KB) | |
2 | 飯田市松川町 2143番9 マップ(外部リンク) |
宅地 | 325.99平米 (98.61坪) |
7,628,166円 | 物件写真 (PDFファイル/800KB) | |
3 | 飯田市松川町 2161番1 マップ(外部リンク) |
宅地 | 657.05平米 (198.75坪) |
問い合わせ | 物件写真 (PDFファイル/383KB) | |
4 | 飯田市川路 5222番15 マップ(外部リンク) |
宅地 | 337.81平米 (102.18坪) |
5,020,532円 | 物件写真 (PDFファイル/1.43MB) | |
5 | 飯田市鼎一色 209番1 マップ(外部リンク) |
田 | 784平米 (237.15坪) |
問い合わせ | 物件写真 (PDFファイル/809KB) | 建築不可 |
6 | 飯田市鼎上茶屋 3269番1 マップ(外部リンク) |
宅地 | 239.00平米 (72.29坪) |
問い合わせ | 物件写真 (PDFファイル/766KB) | 建築不可 |
7 | 飯田市座光寺 5153番19 マップ(外部リンク) |
宅地 | 239.15平米 (72.34坪) |
5,665,463円 | 物件写真 (PDFファイル/703KB) | |
8 | 飯田市座光寺 5153番29 マップ(外部リンク) |
宅地 | 246.65平米 (74.61坪) |
5,706,648円 | 物件写真 (PDFファイル/591KB) |
お問い合わせ先
〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地 飯田市役所内(A棟3階)
飯田市土地開発公社
Tel:0265-22-4511(代表)