施設利用のご案内(飯田市公民館)
ページID:0005748 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
飯田市公民館の施設情報
住所:〒395-0085 長野県飯田市吾妻町139
電話番号:0265-22-1132
Fax番号:0265-22-1022
開館時間:午前8時30分から午後10時00分まで
休館日:12月29日から翌年1月3日まで
飯田市公民館の使用申し込み
飯田市公民館の使用申し込みにつきましては、「飯田市公民館・各地区公民館の使用申し込み」のページをご参照ください。
飯田市公民館の使用料一覧
会議室等の使用料は次の通りです。*平成26年4月1日改定
表中の通常期間とは、使用日が4月1日から6月30日までまたは9月1日から10月30日までの間をいいます。冷暖房期間とは使用日が7月1日から8月31日までまたは11月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。
飯田市公民館
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | ||
料理教室 | 通常期間 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,900円 | 2,950円 | 4,150円 | 6,900円 | 8,600円 | ||
冷暖房期間 | 2,500円 | 3,800円 | 5,400円 | 8,950円 | 11,200円 | |
児童室 | 通常期間 | 700円 | 1,100円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,250円 |
冷暖房期間 | 910円 | 1,450円 | 2,050円 | 3,350円 | 4,200円 | |
第一講義室 | 通常期間 | 1,000円 | 1,550円 | 2,200円 | 3,700円 | 4,600円 |
冷暖房期間 | 1,300円 | 2,050円 | 2,900円 | 4,800円 | 6,000円 | |
第二講義室 | 通常期間 | 900円 | 1,350円 | 1,950円 | 3,300円 | 4,100円 |
冷暖房期間 | 1,170円 | 1,755円 | 2,550円 | 4,250円 | 5,350円 | |
第三講義室 | 通常期間 | 600円 | 950円 | 1,350円 | 2,200円 | 2,750円 |
冷暖房期間 | 780円 | 1,250円 | 1,755円 | 2,900円 | 3,600円 | |
和室会議室 | 通常期間 | 1,450円 | 2,150円 | 3,150円 | 5,150円 | 6,450円 |
冷暖房期間 | 1,900円 | 2,800円 | 4,100円 | 6,700円 | 8,350円 | |
図書室 | 通常期間 | 700円 | 1,100円 | 1,550円 | 2,550円 | 3,250円 |
冷暖房期間 | 910円 | 1,450円 | 2,050円 | 3,350円 | 4,200円 | |
研修室 | 通常期間 | 1,000円 | 1,550円 | 2,200円 | 3,700円 | 4,600円 |
冷暖房期間 | 1,300円 | 2,050円 | 2,900円 | 4,800円 | 6,000円 | |
第一視聴覚室 | 通常期間 | 900円 | 1,350円 | 1,950円 | 3,300円 | 4,100円 |
冷暖房期間 | 1,170円 | 1,755円 | 2,550円 | 4,250円 | 5,350円 | |
第二視聴覚室 | 通常期間 | 600円 | 950円 | 1,350円 | 2,200円 | 2,750円 |
冷暖房期間 | 780円 | 1,250円 | 1,755円 | 2,900円 | 3,600円 |
教育文化センターのホール
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | |||
8時30分から 12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | |||
ホール(舞台を含む。) | 平日 | 通常期間 | 9,950円 | 14,900円 | 21,100円 | 34,800円 | 43,500円 |
冷暖房使用料 | 2,950円 | 4,450円 | 6,350円 | 10,450円 | 13,050円 | ||
土曜日 | 通常期間 | 11,900円 | 17,800円 | 25,300円 | 41,800円 | 52,300円 | |
冷暖房使用料 | 3,550円 | 5,350円 | 7,600円 | 12,500円 | 15,700円 | ||
日曜日または祝日 | 通常期間 | 12,800円 | 19,400円 | 27,500円 | 45,300円 | 56,600円 | |
冷暖房使用料 | 3,850円 | 5,800円 | 8,250円 | 13,550円 | 16,950円 | ||
舞台のみ | 平日 | 通常期間 | 1,950円 | 2,950円 | 4,200円 | 6,950円 | 8,700円 |
冷暖房使用料 | 2,950円 | 4,450円 | 6,350円 | 10,450円 | 13,050円 | ||
土曜日 | 通常期間 | 2,350円 | 3,550円 | 5,050円 | 8,350円 | 10,400円 | |
冷暖房使用料 | 3,550円 | 5,350円 | 7,600円 | 12,500円 | 15,700円 | ||
日曜日または祝日 | 通常期間 | 2,550円 | 3,850円 | 5,500円 | 9,050円 | 11,300円 | |
冷暖房使用料 | 3,850円 | 5,800円 | 8,250円 | 13,550円 | 16,950円 |
飯田市教育文化センターのホール以外の会議室等
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から 22時までの間 | ||
楽屋 | 通常期間 | 1,050円 | 1,600円 | 2,350円 | 3,800円 | 4,800円 |
冷暖房期間 | 1,365円 | 2,100円 | 3,050円 | 4,950円 | 6,200円 | |
展示室1 | 通常期間 | 1,000円 | 1,550円 | 2,250円 | 3,700円 | 4,650円 |
冷暖房期間 | 1,300円 | 2,050円 | 2,900円 | 4,850円 | 6,000円 | |
展示室2 | 通常期間 | 900円 | 1,350円 | 1,950円 | 3,300円 | 4,100円 |
冷暖房期間 | 1,170円 | 1,755円 | 2,550円 | 4,300円 | 5,350円 | |
展示室3 | 通常期間 | 600円 | 9,50円 | 1,350円 | 2,250円 | 2,800円 |
冷暖房期間 | 780円 | 1,250円 | 1,755円 | 2,900円 | 3,650円 | |
展示室4 | 通常期間 | 950円 | 1,450円 | 2,050円 | 3,450円 | 4,300円 |
冷暖房期間 | 1,250円 | 1,900円 | 2,700円 | 4,500円 | 5,650円 | |
展示解体室 | 通常期間 | 700円 | 1,100円 | 1,550円 | 2,600円 | 3,250円 |
冷暖房期間 | 910円 | 1,450円 | 2,050円 | 3,350円 | 4,250円 | |
浴室 | 通常期間 | 1回につき1,300円 |