本文
公民館使用料の改定について
平成26年4月1日から、公民館使用料の一部が改定されます。改定される施設及び備品とその使用料は、次の表のとおりです。4月1日以降の使用申し込み分から新使用料が適用されますのでよろしくお願いします。
表中の通常期間とは、使用日が4月1日から6月30日までまたは9月1日から10月30日までの間をいいます。冷暖房期間とは、使用日が7月1日から8月31日までまたは11月1日から翌年の3月31日までの間をいいます。
<公民館会議室等使用料>(改定後)
○松尾公民館(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
8時30分から 12時までの間 | 13時から 17時までの間 | 18時から 22時までの間 | ||
ホール | 通常期間 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 3,000 |
冷暖房期間 | 2,950 | 2,950 | 3,700 |
○伊賀良公民館(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
8時30分から 12時までの間 | 13時から 17時までの間 | 18時から 22時までの間 | ||
講堂 | 通常期間 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 3,000 |
冷暖房期間 | 2,950 | 2,950 | 3,700 |
○鼎公民館(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から 17時までの間 | 18時から 22時までの間 | 8時30分から17時までの間 | 13時から 22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | ||
展示室 | 通常期間 | 円 850 | 円 1,300 | 円 1,800 | 円 2,150 | 円 3,050 | 円 3,800 |
冷暖房期間 | 1,105 | 1,700 | 2,350 | 2,800 | 3,950 | 4,950 | |
学習室(1) | 通常期間 | 700 | 1,050 | 1,500 | 1,750 | 2,450 | 3,150 |
冷暖房期間 | 910 | 1,365 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 4,100 | |
学習室(2) | 通常期間 | 700 | 1,050 | 1,500 | 1,750 | 2,450 | 3,150 |
冷暖房期間 | 910 | 1,365 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 4,100 | |
講義室 | 通常期間 | 1,100 | 1,650 | 2,350 | 2,800 | 3,950 | 4,950 |
冷暖房期間 | 1,450 | 2,150 | 3,100 | 3,700 | 5,150 | 6,450 | |
和室(1) | 通常期間 | 850 | 1,250 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,750 |
冷暖房期間 | 1,105 | 1,650 | 2,350 | 2,750 | 3,900 | 4,850 | |
和室(2) | 通常期間 | 850 | 1,250 | 1,800 | 2,100 | 3,000 | 3,750 |
冷暖房期間 | 1,105 | 1,650 | 2,350 | 2,750 | 3,900 | 4,850 | |
大会議室 | 通常期間 | 2,600 | 3,950 | 5,550 | 6,600 | 9,250 | 11,400 |
冷暖房期間 | 3,400 | 5,150 | 7,250 | 8,550 | 12,000 | 14,900 | |
料理実習室 | 通常期間 | 1,750 | 2,650 | 3,800 | 4,450 | 6,300 | 7,850 |
冷暖房期間 | 2,300 | 3,500 | 4,950 | 5,800 | 8,200 | 10,200 | |
図書室 | 通常期間 | 800 | 1,200 | 1,750 | 2,050 | 2,850 | 3,650 |
冷暖房期間 | 1,050 | 1,500 | 2,300 | 2,700 | 3,750 | 4,750 | |
児童室 | 通常期間 | 200 | 300 | 450 | 550 | 750 | 950 |
冷暖房期間 | 260 | 390 | 585 | 715 | 975 | 1,250 |
○飯田市鼎文化センターのホール(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 使用時間 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | |||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 8時30分から17時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | |||
ホール | 平日 | 通常期間 | 円 11,000 | 円 16,600 | 円 23,600 | 円 27,700 | 円 38,900 | 円 48,600 |
冷暖房使用料 | 3,300 | 5,000 | 7,050 | 8,300 | 11,650 | 14,600 | ||
土曜日 | 通常期間 | 13,200 | 20,000 | 28,300 | 33,300 | 46,700 | 58,400 | |
冷暖房使用料 | 3,950 | 6,000 | 8,450 | 10,000 | 14,000 | 17,500 | ||
日曜日又は休日 | 通常期間 | 14,400 | 21,500 | 30,600 | 36,000 | 50,600 | 63,300 | |
冷暖房使用料 | 4,300 | 6,450 | 9,200 | 10,800 | 15,150 | 18,950 | ||
舞台のみ | 平日 | 通常期間 | 2,200 | 3,300 | 4,700 | 5,500 | 7,750 | 9,700 |
土曜日 | 通常期間 | 2,650 | 4,000 | 5,650 | 6,650 | 9,300 | 11,600 | |
日曜日又は休日 | 通常期間 | 2,850 | 4,300 | 6,100 | 7,200 | 10,100 | 12,600 |
○飯田市鼎文化センターのホール以外の会議室等(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 使用時間 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 8時30分から17時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | ||
楽屋A | 通常期間 | 円 250 | 円 350 | 円 500 | 円 600 | 円 850 | 円 1,050 |
冷暖房期間 | 325 | 455 | 650 | 780 | 1,105 | 1,365 | |
楽屋B | 通常期間 | 200 | 300 | 450 | 500 | 750 | 950 |
冷暖房期間 | 260 | 390 | 585 | 650 | 975 | 1,250 | |
リハーサル室 | 通常期間 | 350 | 550 | 750 | 900 | 1,300 | 1,600 |
冷暖房期間 | 455 | 715 | 975 | 1,170 | 1,700 | 2,100 | |
音楽室 | 通常期間 | 1,700 | 2,600 | 3,650 | 4,300 | 6,050 | 7,600 |
冷暖房期間 | 2,250 | 3,350 | 4,750 | 5,650 | 7,900 | 9,900 | |
練習室1 | 通常期間 | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,550 | 1,950 |
冷暖房期間 | 585 | 850 | 1,250 | 1,450 | 2,050 | 2,550 | |
練習室2 | 通常期間 | 450 | 650 | 950 | 1,100 | 1,550 | 1,950 |
冷暖房期間 | 585 | 850 | 1,250 | 1,450 | 2,050 | 2,550 | |
休憩室 | 通常期間 | 1,650 | 2,550 | 3,600 | 4,200 | 5,950 | 7,450 |
冷暖房期間 | 2,150 | 3,300 | 4,700 | 5,500 | 7,750 | 9,700 | |
浴室 | 通常期間 | 1回につき1,300円 |
○飯田市公民館(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から 17時までの間 | 18時から 22時までの間 | 13時から 22時まで の間 | 8時30分 から22時 までの間 | ||
料理教室 | 通常期間 | 円 1,900 | 円 2,950 | 円 4,150 | 円 6,900 | 円 8,600 |
冷暖房期間 | 2,500 | 3,800 | 5,400 | 8,950 | 11,200 | |
児童室 | 通常期間 | 700 | 1,100 | 1,550 | 2,550 | 3,250 |
冷暖房期間 | 910 | 1,450 | 2,050 | 3,350 | 4,200 | |
第一講義室 | 通常期間 | 1,000 | 1,550 | 2,200 | 3,700 | 4,600 |
冷暖房期間 | 1,300 | 2,050 | 2,900 | 4,800 | 6,000 | |
第二講義室 | 通常期間 | 900 | 1,350 | 1,950 | 3,300 | 4,100 |
冷暖房期間 | 1,170 | 1,755 | 2,550 | 4,250 | 5,350 | |
第三講義室 | 通常期間 | 600 | 950 | 1,350 | 2,200 | 2,750 |
冷暖房期間 | 780 | 1,250 | 1,755 | 2,900 | 3,600 | |
和室会議室 | 通常期間 | 1,450 | 2,150 | 3,150 | 5,150 | 6,450 |
冷暖房期間 | 1,900 | 2,800 | 4,100 | 6,700 | 8,350 | |
図書室 | 通常期間 | 700 | 1,100 | 1,550 | 2,550 | 3,250 |
冷暖房期間 | 910 | 1,450 | 2,050 | 3,350 | 4,200 | |
研修室 | 通常期間 | 1,000 | 1,550 | 2,200 | 3,700 | 4,600 |
冷暖房期間 | 1,300 | 2,050 | 2,900 | 4,800 | 6,000 | |
第一視聴覚室 | 通常期間 | 900 | 1,350 | 1,950 | 3,300 | 4,100 |
冷暖房期間 | 1,170 | 1,755 | 2,550 | 4,250 | 5,350 | |
第二視聴覚室 | 通常期間 | 600 | 950 | 1,350 | 2,200 | 2,750 |
冷暖房期間 | 780 | 1,250 | 1,755 | 2,900 | 3,600 |
○飯田市教育文化センターのホール(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 使用時間 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | |||
8時30分から12時までの間 | 13時から 17時まで の間 | 18時から22時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | |||
ホール | 平日 | 通常期間 | 円 9,950 | 円 14,900 | 円 21,100 | 円 34,800 | 円 43,500 |
冷暖房使用料 | 2,950 | 4,450 | 6,350 | 10,450 | 13,050 | ||
土曜日 | 通常期間 | 11,900 | 17,800 | 25,300 | 41,800 | 52,300 | |
冷暖房使用料 | 3,550 | 5,350 | 7,600 | 12,500 | 15,700 | ||
日曜日又は休日 | 通常期間 | 12,800 | 19,400 | 27,500 | 45,300 | 56,600 | |
冷暖房使用料 | 3,880 | 5,800 | 8,250 | 13,550 | 16,950 | ||
舞台のみ | 平日 | 通常期間 | 1,950 | 2,950 | 4,200 | 6,950 | 8,700 |
土曜日 | 通常期間 | 2,350 | 3,550 | 5,050 | 8,350 | 10,400 | |
日曜日又は休日 | 通常期間 | 2,550 | 3,850 | 5,500 | 9,050 | 11,300 |
○飯田市教育文化センターのホール以外の会議室等(改定後)
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 使用時間 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼夜 | 全日 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | 13時から22時までの間 | 8時30分から22時までの間 | ||
楽屋 | 通常期間 | 円 1,050 | 円 1,600 | 円 2,350 | 円 3,800 | 円 4,800 |
冷暖房期間 | 1,365 | 2,100 | 3,050 | 4,950 | 6,200 | |
展示室1 | 通常期間 | 1,000 | 1,550 | 2,250 | 3,700 | 4,650 |
冷暖房期間 | 1,300 | 2,050 | 2,900 | 4,850 | 6,000 | |
展示室2 | 通常期間 | 900 | 1,350 | 1,950 | 3,300 | 4,100 |
冷暖房期間 | 1,170 | 1,755 | 2,550 | 4,300 | 5,350 | |
展示室3 | 通常期間 | 600 | 950 | 1,350 | 2,250 | 2,800 |
冷暖房期間 | 780 | 1,250 | 1,755 | 2,900 | 3,650 | |
展示室4 | 通常期間 | 950 | 1,450 | 2,050 | 3,450 | 4,300 |
冷暖房期間 | 1,250 | 1,900 | 2,700 | 4,500 | 5,650 | |
展示解体室 | 通常期間 | 700 | 1,100 | 1,550 | 2,600 | 3,250 |
冷暖房期間 | 910 | 1,450 | 2,050 | 3,350 | 4,250 | |
浴室 | 通常期間 | 1回につき1,300円 |
<公民館備品等使用料>(改定後)
(4) その他(改定後)
名称 | 単位 | 使用料 |
陶芸窯(本焼き用) | 1回 | 3,650 |
<飯田市教育文化センター及び飯田市鼎文化センターの備品等の使用料>(改定後)
(1) 舞台設備(改定後)
名称 | 単位 | 使用料 |
映写幕 | 1式 | 3,200 |
音響反射板(照明を含む。) | 1式 | 3,550 |
(3) 音響関係(改定後)
名称 | 単位 | 使用料 |
ホール用音響装置(マイク1本付き) | 1式 | 3,050 |
(4) 楽器関係(改定後)
名称 | 単位 | 使用料 |
フルコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 5,350 |
セミコンサートピアノ(椅子1脚を含む。) | 1台 | 3,200 |
(5) その他(改定後)
名称 | 単位 | 使用料 |
映写機 キセノン | 1台 | 3,200 |