本文
【投票結果】長野県議会議員一般選挙(令和5年4月9日執行)
令和5年4月9日執行 長野県議会議員一般選挙の飯田市の投票結果です。
有権者数(人) | ||||||||
男 | 38,075 | |||||||
女 | 41,424 | |||||||
計 | 79,499 | |||||||
投票者数及び投票率 | ||||||||
時刻 | 投票者数[累計](人) | 投票率[累計](%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回 | 比較 | |
10時00分現在 | 3,075 | 2,587 | 5,662 | 8.08 | 6.25 | 7.12 | 8.16 | -1.04 |
11時00分現在 | 4,944 | 4,561 | 9,505 | 12.99 | 11.01 | 11.96 | 14.31 | -2.35 |
13時00分現在 | 7,395 | 7,240 | 14,635 | 19.43 | 17.48 | 18.41 | 23.26 | -4.85 |
16時00分現在 | 10,162 | 10,233 | 20,395 | 26.69 | 24.71 | 25.66 | 31.03 | -5.38 |
18時00分現在 | 11,937 | 12,268 | 24,205 | 31.36 | 29.62 | 30.45 | 36.44 | -5.99 |
19時30分現在 | 13,162 | 13,509 | 26,671 | 34.57 | 32.62 | 33.55 | 40.34 | -6.79 |
最 終 | 19,040 | 20,651 | 39,691 | 50.01 | 49.85 | 49.93 | 56.07 | -6.14 |
※「最終」の投票者数には、期日前投票、不在者投票を含みます。 |