本文
まちづくり委員会等における役員の負担(感)軽減の取組について
各地区においても、少子化・高齢者、組合未加入をはじめ、定年延長等の理由によりまちづくり委員会における役員の負担の増加が地域課題のひとつとなっていることを受け、役員の負担感の軽減を図る対策を進めるため、令和4年度より取り組みを進めて来ました。
令和4年度の取り組み
(1)市から依頼する委員・動員等における負担(感)調査の実施(12月〜2月)
(2)調査結果と今後の対応について理事者確認(3/13)
(3)負担感の強い案件について、担当課へ概要説明(3/14)
(4)第3回まちづくり委員会連絡会議において、調査結果を地区に伝達(3/15)
令和5年度の取り組み
(1)20地区の役員負担の軽減等にかかる課題提起、提出締切(4/30)
(2)第1回まちづくり委員会連絡会議において、担当課より改善策の報告(5/24)
(3)第2回まちづくり委員会連絡会議にさらなる改善策の報告、赤十字奉仕団意見交換(8/23)
(4)2月の自治振興センター所長会にて、地区ごとの役員負担の実情について、調査依頼(2/1)
(5)第3回まちづくり委員会連絡会議にて赤十字奉仕団意見交換まとめと、次年度の取り組み確認(3/19)
負担軽減のまとめ
令和5年度末までに、まちづくり委員会連絡会議等へ依頼している委員・動員のうち、依頼方法・事業廃止等の見直しを行ったものは下記の16項目になります。
令和5年度 役員負担軽減のまとめ
| 番号 | 項目 | 結果 |
| 1 | 市民のつどい実行委員会 | 今後は、直接まちづくり連絡会議へは依頼しない。 |
| 2 | 飯田市住居表示審議会 | 今後は、直接まちづくり連絡会議へは依頼しない。 |
| 3 | 人権尊重推進審議会 | 今後は、直接まちづくり連絡会議へは依頼しない。 |
| 4 | 人権擁護委員 | 今後は、直接まちづくり連絡会議へは依頼しない。 擁護委員の活動内容や、やりがいがわかっている委員会にて候補者へ直接説明し、承諾を得る。 |
| 5 | 環境審議会委員 | 令和4年度から定数を1名減とした。 |
| 6 | 環境地区懇談会 | 全地区毎年実施 → 役員改選後1年目の地区・2年に1度の開催。 |
| 7 | 多文化共生市民会議委員 | あて職(輪番) → 地区で課題があり、関心や参加の意向がある地区・個人に参加いただく。 |
| 8 | 飯田市安全大会 | 各地区5名 → 令和5年度以降の開催を中止 |
| 9 | 飯田市赤十字奉仕団大会 | 各地区まちづくり委員会の代表者 各1名 → 令和5年度より20 地区のまちづくり委員会で代表者1名 |
| 10 | 飯田市消防出初式 | 各地区まちづくり委員会の代表者 各1名 → 令和5年度より20 地区のまちづくり委員会で代表者1名 |
| 11 | 交通安全運動 | 活動内容の見直し → シートベルト着用率調査の中止(市危機管理課で実施) |
| 12 | 女性ドライバー安全運転講習会 | 各地区2名 → 公募とする。地区の偏り等あれば、該当地区へ選出依頼。 |
| 13 | 高齢者ドライバー安全運転講習会 | 各地区2名 → 公募とする。地区の偏り等あれば、該当地区へ選出依頼。 |
| 14 | 飯田市スポーツ推進委員 | 次回改選期(令和6年度末)より、公民館長へ選出依頼。 |
| 15 | 飯田市土地利用計画審議会飯田市都市計画審議会 | 選出地区は輪番とし、3人(3地区) → 1人に減。選出地区はリニア関連地域より選出。 |
| 16 | 飯田市小中連携・一貫教育推進委員会 | あて職(輪番) → 実情を理解されている会長、人口減少の多い学校区等へ依頼。 |

