体育館・空き状況照会
  

| 所在地 申込先 | 規格 | 開場期間 開場時間 休日 | 使用料 | 施設空き状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田市鼎体育館 | 飯田市鼎中平1339-5 飯田市教育委員会 | バレーボール3面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | 1時間あたり 照明使用する場合 放送設備(1式1回)1,000円 ※トレーニング室に器具はありません | ||
| 飯田市切石体育館 | 飯田市鼎切石4633-1 飯田市教育委員会 | バレーボール1面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | 1時間あたり 300円 照明使用する場合 | ||
| 飯田市上郷体育館 | 飯田市上郷黒田1614-1 飯田市教育委員会 | バレーボール2面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | 1時間あたり 照明使用する場合 放送設備(1式1回) 1,000円 | ||
| 飯田市山田体育館 | 飯田市上郷黒田3840-312 飯田市教育委員会 | バレーボール2面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | 1時間あたり 300円 照明使用する場合 会議室 200円 ※トレーニング室に器具はありません | ||
| 飯田市南信濃 | 飯田市南信濃八重河内204-1 南信濃B&G海洋センター | バレーボール2面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | 1時間あたり 照明使用する場合 ※会議室・トレーニング室は別に使用料が必要 ※トレーニング室に器具はありません | ※施設空き状況は申込先へお問い合わせください。 | |
| 飯田勤労者体育センター | 飯田市松尾明7444-2 (公財)飯田市スポーツ協会 | バレーボール2面 バドミントン6面 バスケットボール2面 テニス1面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | ※使用料は申込先へお問い合わせください。 | 公共施設予約システム | |
| 飯田勤労者体育センター | 飯田市松尾明7444-2 (公財)飯田市スポーツ協会 | バレーボール1面 バドミントン2面 | 開場期間 通年 開場時間 休場日 | ※使用料は申込先へお問い合わせください。 | 公共施設予約システム | |








