本文
飯田市公園緑地
飯田市内の公園緑地に関する情報をお伝えしています。
飯田市の都市公園は、総面積141.24ha(平成17年)で、市民1人当たり約13m2となっております。今後、各々の公園の性格を活かしながら公園整備を進めます。
| 飯田市の公園と性格付け | |||
|---|---|---|---|
| 都 市 公 園 | エリア区分 | 名称 | 性格 |
| 街区公園 | 1.高羽1号公園 | 周辺住民の憩いとコミュニケーションエリア街区の緑地 | |
| 2.高羽2号公園 | |||
| 3.今宮公園 | |||
| 4.大王路公園 | |||
| 5.江戸町公園 | |||
| 6.東栄公園 | |||
| 7.城東1号公園 | |||
| 8.丸山1号公園 | |||
| 9.上溝公園 | |||
| 10.弁天公園 | |||
| 11.神明公園 | |||
| 12.天竜峡公園 | 都市計画区域外、国定公園内 | ||
| 13.西鼎公園 | 周辺住民の憩いとコミュニケーションエリア街区の緑地 | ||
| 14.城東2号公園 | |||
| 15.城東3号公園 | |||
| 16.丸山2号公園 | |||
| 17.白山1号公園 | |||
| 18.白山2号公園 | |||
| 19.明公園 | |||
| 20.大井公園 | |||
| 21.育良公園 | |||
| 22.北方公園 | 近隣公園的に使われている | ||
| 近隣公園 | 23.中央公園 | 市の中心に在るシンボル公園 | |
| 24.風越公園 | 市街地の中の創造の森 | ||
| 25.滝の沢公園 | 鎮守の杜の緑に抱かれた公園 | ||
| 26.矢高公園 | 緑と眺望のレクリエーションエリア | ||
| 地区公園 | 27.扇町公園 | 動物園と市街地の緑 | |
| 28.八幡公園 | 歴史と市街地の緑 | ||
| 29.松尾鈴岡公園 | 史跡を生かした緑豊かな公園 | ||
| 総合公園 | 30.風越山麓公園 | 森に囲まれた野外レクリエーションエリア | |
| 31.元善光寺公園 | 歴史と文化と自然 | ||
| 運動公園 | 32.飯田運動公園 | 総合スポーツレクリエーションエリア | |
| 特殊公園 | 33.風越公園 | 川と自然の野外レクリエーションエリア | |
| 広域公園 | 34.南信州広域公園 | 県立公園、売木村、広く県民の休養とレクリエーションエリア | |
| 都市緑地 | 35.松川緑地 | 河川敷のレクリエーションエリア | |

