例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
飯田市の位置、面積、標高 | ◆ | 年番号なし |
市制施行 | ◆昭和12年3月23日 | 内務省告示第136号 |
市町村の廃置分合 | ◆昭和31年9月30日 | 総理府告示第596号 |
大字の名称 | ◆ | 種別なし |
町の区域の画定 | ◆昭和27年4月21日 | 県告示第160号 |
字の区域の画定 | ◆平成5年6月28日 | 県告示第546号 |
大字の区域の変更 | ◆平成15年2月20日 | 告示第12号 |
飯田市役所の位置を定める条例 | ◆昭和31年9月30日 | 条例第1号 |
飯田市市民憲章 | ◆昭和52年7月5日 | 公告第32号 |
飯田市の市章 | ◆昭和32年10月3日 | 種別なし |
飯田市市章の使用に関する取扱規則 | ◆平成27年3月20日 | 規則第2号 |
飯田市の市の木、市の花 | ◆昭和52年9月1日 | 公告第55号 |
飯田市自治基本条例 | ◆平成18年9月21日 | 条例第40号 |
内容現在 令和6年7月1日