座光寺地区・上郷地区リニア関連の届出
座光寺地区・上郷地区におけるリニア関連の届出
座光寺地区・上郷地区において開発行為等を行う場合
「飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例」を平成24年11月1日に施行しました。この条例により、座光寺地区・上郷地区において平成25年1月1日以降に着手する一定規模以上の開発行為などを行う場合は新たに届出が必要になります。
条例及び規則については、飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例(PDFファイル/149KB)をご覧ください。
条例本文はこちらからご覧ください。 施行規則本文はこちらからご覧ください。
届出が必要となる行為
座光寺地区・上郷地区全域で次の行為を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の45日前(建築物の解体については7日前)までに市長へ届出が必要となります。ただし、土地利用調整条例または景観法・景観条例の届出が必要な行為については、その届出の15日前までに届出が必要となります。
行為の種類 | 届出が必要となる規模 | 関連条例 | ||
---|---|---|---|---|
建 築 物 |
新築・増築・改築・移転 | 建築面積が500平方メートルを超えるもの | 景観・調整 | |
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 景観 | |||
高さ10メートルを超えるもの | 景観・調整 | |||
外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | 変更に係る面積が400平方メートルを超えるもの | 景観 | ||
大規模の修繕または大規模の模様替 | 建築基準法第6条第1項の規定により建築確認申請が必要なもの | - | ||
用途の変更 | 建築基準法第87条第1項において準用する同法第6条第1項の規定により建築確認申請が必要なもの | - | ||
解体 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)施行令第2条第1項第1号の規定により届出が必要なもの | - | ||
工 作 物 |
新設・増築・改築・移転 外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
(1)煙突の建設等 | 高さが10メートルを超えるもの | 景観 |
(2)鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気供給または電気通信のための施設を除く)の建設等 | ||||
(3)高架水槽、物見塔その他これらに類するものの建設等 | ||||
(4)ウォーターシュート、コースター、メリーゴーランド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設の建設等 | ||||
(5)コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するものの建設等 | 高さが10メートルを超えるもの 築造面積が500平方メートルを超えるもの |
|||
(6)自動車車庫の用途に供する施設の建設等 | ||||
(7)飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設の建設等 | ||||
(8)汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の建設等 | ||||
(9)電気供給または電気通信のための施設の建設等 | 高さが20メートルを超えるもの | |||
(10)擁壁(開発行為または土地の形質の変更に係るものに限る)の建設等 | 高さが4メートルを超えるもの 高さが3メートルを超え、かつ長さが30メートルを超えるもの |
|||
開 発 行 為 |
主として建築物の建築または特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更 注)自己の居住の用に供する目的で行うものを除く |
土地の面積が500平方メートルを超えるもの | 景観・調整 | |
高さが4メートルを超える法を生ずるもの | 景観 | |||
法の長さが30メートルを超える場合は、その高さが3メートルを超える法を生ずるもの | 景観 | |||
住宅の計画戸数が5を超えるもの | 調整 | |||
土 地 の 形 質 の 変 更 |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が500平方メートルを超えるもの | 景観・調整 | |
高さが4メートルを超える法を生ずるもの | 景観 | |||
法の長さが30メートルを超える場合は、その高さが3メートルを超える法を生ずるもの | 景観 | |||
木 竹 の 植 栽 又 は 伐 採 |
植栽 | 景観に関する届出が必要となる、次の行為に伴って行われるもの
|
景観 | |
伐採 | 面積が、1,000平方メートルを超えるもの | |||
物 件 の 堆 積 |
屋外における土砂、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さが3メートルを超えるもの 面積が500平方メートルを超えるもの |
景観 | |
埋 立 ・ 干 拓 |
水面の埋立てまたは干拓 | 面積が1,000平方メートルを超えるもの | 景観 | |
特 定 照 明 |
夜間において、公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物または物件(屋外にあるものに限る)の外観について行う照明 | 照明の対象面積が50平方メートルを超えるもの 注)30日を超えない場合や、祭典その他地域の行事により行う場合は除く |
景観 |
届出の適用除外
次に掲げる行為は届出の必要がありません。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 - 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 仮設の建築物の建築等または仮設の工作物の建設等
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、農林漁業を営むために行うもの
- 木竹の伐採で、農林漁業を営むために行う森林の皆伐
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次のいずれかに掲げるもの
(1)農林漁業を営むために行うもの
(2)堆積の期間が30日を超えて継続しないもの - 水面の埋立てまたは干拓で、農林漁業を営むために行うもの
届出の流れ
届出に関する書類
届出書様式一覧
様式名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
届出書(新規・変更) (PDFファイル/60KB)、(Wordファイル/27KB) |
2部及び その写し1部 計3部 |
※添付図書は、左記の届出書にそれぞれ添付が必要です。 ※市長が認めた場合は、届出書の写しを電磁的記録に代えて提出することができます。 |
※上記にかかわらず、建築物の解体にあっては、届出書2部及び添付図書2部。ただし、建設リサイクル法の届出書の写しに行為の完了後の土地の利用の目的を記載したもの及び添付図書の写し2部に代えて提出することができます。 |
様式名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
取り下げ届 (PDFファイル/60KB)、(Wordファイル/30KB) |
2部 (正本・副本) |
様式名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
建築等工事主変更届 (PDFファイル/47KB)、(Wordファイル/37KB) |
2部 (正本・副本) |
届出書添付図書一覧
※行為の規模が大きいため表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面で作成することができます。また届出書に必要な部数分それぞれ添付が必要です。
行為の 種類 |
添付図書 | 縮尺 (~以上) |
||
---|---|---|---|---|
建築物 | 【新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更】 | |||
方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物その他の施設と他の建築物の別、建築物の用途、擁壁、合併処理浄化槽の位置、氾濫調整池または雨水貯留槽その他の施設の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図 | 1/100 | |||
排水施設計画の平面図(図面等に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水理計算を記したもの) ※外観の変更は不要 | ||||
建築物の彩色が施された2面以上の立面図 | 1/50 | |||
【大規模の修繕・模様替、用途の変更】 | ||||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
建築基準法施行規則第1条の3の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書 | ||||
【解体】 | ||||
方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真または設計図若しくは施行方法を明らかにする図面 | 1/100 | |||
工作物 | 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置、届出に係る工作物その他の施設と他の工作物の別、工作物の用途、擁壁その他の施設の予定する位置、土地の高低、工作物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員を表示した配置図 | 1/100 | |||
工作物の彩色が施された2面以上の立面図 | 1/50 | |||
開発行為 | 方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図 | 1/2,500 | ||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
予定する建築物の用途、規模、計画戸数及びその位置並びに敷地内の各種構造物、氾濫調整池、雨水貯留槽その他の施設及び緑地の位置を表示する配置図 | 1/100 | |||
排水施設計画の平面図(図面等に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水理計算を記したもの) | ||||
土地の形質の変更 | 【土地の開墾その他の土地の形質の変更】 | |||
方位、道路及び目標となる地物を表示した付近見取図 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
設計図または施行方法を明らかにする図面 | 1/100 | |||
排水施設計画の平面図(図面等に雨水計算、集水面積、水路の系統図及び水理計算を記したもの) | ||||
【土砂の採取、鉱物の掘採】 | ||||
行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
採取または掘採の方法を明らかにする図面 | 1/100 | |||
廃土の堆積方法を明らかにする図面 | 1/100 | |||
採取または掘採した後に行う措置を明らかにする図面 | 1/100 | |||
行為の 種類 |
添付図書 | 縮尺 (~以上) |
||
木竹の植栽または伐採 | 【木竹の植栽】 | |||
行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
行為を行う土地の区域内における当該行為の位置及びその概要を示す図面 | 1/100 | |||
行為を行う土地の区域内における植栽の計画及びその樹種並びに施行方法を示す図面 | 1/100 | |||
【木竹の伐採】 | ||||
行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | |||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
木竹の伐採を行う範囲を示す図面 | 1/250 | |||
木竹の伐採を行う範囲内における地上から1.5メートルの位置の幹周りが1.5メートル以上あり、または高さ10メートルを超え、かつ、樹冠が10メートルを超える樹木の位置及びこれら木竹の保全の方法を示す図面 | 1/250 | |||
木竹を伐採した後に行う措置を明らかにする図面 | 1/250 | |||
物件の堆積 | 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | ||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
堆積する場所及び方法を明らかにする図面 | 1/250 | |||
埋立・干拓 | 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | ||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
埋立てまたは干拓する場所及び方法を明らかにする図面 | 1/250 | |||
特定照明 | 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 | 1/2,500 | ||
行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | ||||
特定照明をする物件の彩色並びに物件に照明をする範囲及び面積を明らかにする図面 | 1/100 | |||
特定照明の色調及び方法並びにその時間帯を示す図書 |